中國銀行匯率:2015年1月26日中國銀行匯率
2015-01-26 15:22 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
中國銀行匯率:2015年1月26日中國銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 5.2718 | 5.1091 | 5.3088 | 5.3088 | 5.2361 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
韓國元 | 0.5582 | 0.6053 | 0.5783 | 2015-01-26 | 15:21:34 | ||
澳門(mén)元 | 78.23 | 75.6 | 78.52 | 81.04 | 78.17 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
林吉特 | 172.32 | 173.54 | 171.66 | 2015-01-26 | 15:21:34 | ||
挪威克朗 | 80.07 | 77.6 | 80.71 | 80.71 | 80.14 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
新西蘭元 | 462.73 | 448.46 | 465.99 | 468.77 | 457.37 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.69 | 14.24 | 14.67 | 14.16 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
盧布 | 9.49 | 8.91 | 9.57 | 9.57 | 9.73 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
瑞典克朗 | 74.84 | 72.53 | 75.44 | 75.44 | 74.86 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
新加坡元 | 463.1 | 448.81 | 466.36 | 466.36 | 458.21 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
泰國銖 | 19.11 | 18.52 | 19.27 | 19.86 | 19.15 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
新臺幣 | 19.31 | 20.7 | 19.97 | 2015-01-26 | 15:21:34 | ||
美元 | 623.9 | 618.9 | 626.4 | 626.4 | 613.84 | 2015-01-26 | 15:21:34 |
澳大利亞元 | 491.61 | 476.44 | 495.07 | 495.07 | 485.93 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
巴西里亞爾 | 232.62 | 254.43 | 241.86 | 2015-01-26 | 15:20:45 | ||
加拿大元 | 500.3 | 484.85 | 504.32 | 504.32 | 493.2 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
瑞士法郎 | 707.28 | 685.44 | 712.96 | 712.96 | 711.38 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
丹麥克朗 | 93.74 | 90.85 | 94.5 | 94.5 | 93.72 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
歐元 | 698.12 | 676.58 | 703.02 | 703.02 | 687.44 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
英鎊 | 935.95 | 907.07 | 942.53 | 942.53 | 924.06 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
港幣 | 80.47 | 79.82 | 80.78 | 80.78 | 79.18 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
印尼盧比 | 0.0483 | 0.0517 | 0.0499 | 2015-01-26 | 15:20:45 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行