中國銀行匯率:2015年3月5日中國銀行匯率
2015-03-05 15:16 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
中國銀行匯率:2015年3月5日中國銀行匯率
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 487.84 | 472.78 | 491.26 | 491.26 | 483.23 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
巴西里亞爾 | 202.06 | 221 | 210.64 | 2015-03-05 | 14:54:35 | ||
加拿大元 | 501.77 | 486.28 | 505.81 | 505.81 | 495.16 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
瑞士法郎 | 646.26 | 626.31 | 651.46 | 651.46 | 650.46 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
丹麥克朗 | 92.42 | 89.57 | 93.16 | 93.16 | 93.24 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
歐元 | 689.3 | 668.03 | 694.14 | 694.14 | 684.27 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
英鎊 | 951.02 | 921.67 | 957.7 | 957.7 | 943 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
港幣 | 80.64 | 79.99 | 80.95 | 80.95 | 79.34 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0482 | 2015-03-05 | 14:54:35 | ||
日元 | 5.2109 | 5.0501 | 5.2475 | 5.2475 | 5.1678 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
韓國元 | 0.5491 | 0.5955 | 0.5703 | 2015-03-05 | 14:54:35 | ||
澳門(mén)元 | 78.43 | 75.79 | 78.72 | 81.25 | 78.58 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
林吉特 | 170.71 | 171.91 | 172.69 | 2015-03-05 | 14:54:35 | ||
挪威克朗 | 79.93 | 77.46 | 80.57 | 80.57 | 80.58 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
新西蘭元 | 470.86 | 456.33 | 474.16 | 477 | 469.18 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
菲律賓比索 | 14.13 | 13.7 | 14.25 | 14.68 | 14.2 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
盧布 | 10.07 | 9.45 | 10.15 | 10.15 | 10.07 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
瑞典克朗 | 74.67 | 72.36 | 75.27 | 75.27 | 75.32 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
新加坡元 | 456.09 | 442.01 | 459.29 | 459.29 | 452.63 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
泰國銖 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.02 | 19.36 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
新臺幣 | 19.27 | 20.65 | 19.98 | 2015-03-05 | 14:54:35 | ||
美元 | 625.42 | 620.4 | 627.92 | 627.92 | 615.28 | 2015-03-05 | 14:54:35 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行