10月26日中國銀行外匯牌價(jià)-今日中國銀行外匯匯率表
2016-10-26 10:34 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)-今日中國銀行外匯匯率表(單位:100單位外幣兌換人民幣)
貨幣名稱(chēng) | 匯買(mǎi)價(jià) | 鈔買(mǎi)價(jià) | 匯賣(mài)價(jià) | 鈔賣(mài)價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.91 | 190.81 | 184.32 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 519.61 | 503.43 | 523.1 | 523.1 | 518.03 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
巴西雷亞爾 | 208.91 | 228.49 | 217.69 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 505.73 | 489.73 | 509.13 | 509.38 | 506.94 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 678.17 | 657.24 | 682.93 | 682.93 | 680.82 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 98.72 | 95.68 | 99.52 | 99.52 | 99.09 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
歐元 | 735.07 | 712.18 | 740.01 | 740.01 | 737.07 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
英鎊 | 821.28 | 795.7 | 826.8 | 826.8 | 824.72 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
港幣 | 87.14 | 86.45 | 87.48 | 87.48 | 87.29 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0503 | 0.0539 | 0.0521 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 9.5287 | 10.7451 | 10.1411 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.4741 | 6.2725 | 6.5176 | 6.5176 | 6.5026 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
韓國元 | 0.5962 | 0.5753 | 0.601 | 0.6228 | 0.5988 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
澳門(mén)元 | 84.73 | 81.88 | 85.05 | 87.78 | 84.86 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
林吉特 | 162.4 | 163.54 | 163.53 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 81.52 | 79.01 | 82.18 | 82.18 | 81.8 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
新西蘭元 | 483.41 | 468.5 | 486.8 | 492.77 | 484.96 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.97 | 13.54 | 14.09 | 14.74 | 14.04 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
盧布 | 10.84 | 10.17 | 10.92 | 11.34 | 10.88 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
沙特里亞爾 | 175.53 | 184.67 | 180.53 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.57 | 73.23 | 76.17 | 76.17 | 75.83 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
新加坡元 | 486 | 471.01 | 489.41 | 489.41 | 487.64 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
泰國銖 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.41 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
土耳其里拉 | 219.54 | 208.78 | 221.3 | 232.06 | 220.54 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
新臺幣 | 20.75 | 22.38 | 21.5 | 2016-10-26 | 10:30:00 | ||
美元 | 676.02 | 670.47 | 678.6 | 678.6 | 677.05 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 48.95 | 45.2 | 49.29 | 53.04 | 49.2 | 2016-10-26 | 10:30:00 |
相關(guān)閱讀
- 10月26日中國銀行外匯牌價(jià)-今日中國銀行外匯匯率
- 中行外匯牌價(jià)-10月19日中國銀行外匯牌價(jià)最新官方
- 平安外匯牌價(jià)-10月18日今日平安銀行外匯匯率表
- 浦發(fā)外匯牌價(jià)-10月18日今日浦發(fā)銀行外匯匯率表
- 郵儲外匯牌價(jià)-10月18日今日郵儲銀行外匯匯率表
- 交通銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日交通銀行外匯匯率
- 招商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日招商銀行外匯匯率
- 建設銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日建設銀行外匯匯率
- 農業(yè)銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日農業(yè)銀行外匯匯率
- 工商銀行外匯牌價(jià)-10月18日今日工商銀行外匯匯率
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行