2017年2月13日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2017-02-13 11:43 南方財富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 687.3 | 681.66 | 690.06 | 690.06 | 688.98 | 2017-02-13 11:17:21 |
日元 | 100 | 6.0236 | 5.836 | 6.0659 | 6.0659 | 6.045 | 2017-02-13 11:17:21 |
歐元 | 100 | 728.81 | 706.11 | 733.92 | 733.92 | 731.48 | 2017-02-13 11:17:21 |
英鎊 | 100 | 857.23 | 830.53 | 863.25 | 863.25 | 859.98 | 2017-02-13 11:17:21 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.87 | - | 193.99 | 187.55 | 2017-02-13 11:17:21 |
澳大利亞元 | 100 | 526.63 | 510.23 | 530.33 | 530.33 | 528.05 | 2017-02-13 11:17:21 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.15 | 83.25 | 86.47 | 89.25 | 86.23 | 2017-02-13 11:17:21 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 212.11 | - | 232 | 220.91 | 2017-02-13 11:17:21 |
丹麥克朗 | 100 | 97.92 | 94.89 | 98.7 | 98.7 | 98.37 | 2017-02-13 11:17:21 |
菲律賓比索 | 100 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.79 | 2017-02-13 11:17:21 |
港幣 | 100 | 88.56 | 87.85 | 88.9 | 88.9 | 88.81 | 2017-02-13 11:17:21 |
韓國元 | 100 | 0.5958 | 0.5749 | 0.6006 | 0.6224 | 0.5985 | 2017-02-13 11:17:21 |
加拿大元 | 100 | 524.02 | 507.44 | 527.7 | 527.96 | 525.17 | 2017-02-13 11:17:21 |
林吉特 | 100 | 155.38 | - | 156.48 | - | 155.29 | 2017-02-13 11:17:21 |
盧布 | 100 | 11.74 | 11.02 | 11.84 | 12.29 | 11.8 | 2017-02-13 11:17:21 |
南非蘭特 | 100 | 51.23 | 47.29 | 51.57 | 55.51 | 51.5 | 2017-02-13 11:17:21 |
挪威克朗 | 100 | 81.6 | 79.08 | 82.26 | 82.26 | 82.05 | 2017-02-13 11:17:21 |
瑞典克朗 | 100 | 76.74 | 74.37 | 77.36 | 77.36 | 77.12 | 2017-02-13 11:17:21 |
瑞士法郎 | 100 | 682.83 | 661.76 | 687.63 | 687.63 | 685.81 | 2017-02-13 11:17:21 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.46 | - | 187.75 | 183.67 | 2017-02-13 11:17:21 |
泰國銖 | 100 | 19.59 | 18.99 | 19.75 | 20.35 | 19.66 | 2017-02-13 11:17:21 |
土耳其里拉 | 100 | 185.51 | 176.42 | 187 | 196.08 | 186.49 | 2017-02-13 11:17:21 |
新加坡元 | 100 | 482 | 467.13 | 485.39 | 485.39 | 483.91 | 2017-02-13 11:17:21 |
新臺幣 | 100 | - | 21.44 | - | 23.12 | 22.2 | 2017-02-13 11:17:21 |
新西蘭元 | 100 | 494.21 | 478.97 | 497.68 | 503.78 | 495.21 | 2017-02-13 11:17:21 |
印度盧比 | 100 | - | 9.68 | - | 10.9158 | 10.2956 | 2017-02-13 11:17:21 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0498 | - | 0.0534 | 0.0516 | 2017-02-13 11:17:21 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行