2017年5月8日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2017-05-08 10:20 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 689.33 | 683.67 | 692.09 | 692.09 | 689.47 | 2017-05-08 10:08:00 |
日元 | 100 | 6.1012 | 5.9112 | 6.1441 | 6.1441 | 6.1159 | 2017-05-08 10:08:00 |
歐元 | 100 | 755.6 | 732.06 | 760.9 | 760.9 | 756.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
英鎊 | 100 | 892.25 | 864.46 | 898.51 | 899.85 | 893.98 | 2017-05-08 10:08:00 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 181.41 | - | 194.57 | 187.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
澳大利亞元 | 100 | 509.18 | 493.33 | 512.75 | 512.75 | 510.99 | 2017-05-08 10:08:00 |
澳門(mén)元 | 100 | 86.21 | 83.31 | 86.53 | 89.31 | 86.19 | 2017-05-08 10:08:00 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 207.89 | - | 227.38 | 216.25 | 2017-05-08 10:08:00 |
丹麥克朗 | 100 | 101.49 | 98.36 | 102.31 | 102.51 | 101.8 | 2017-05-08 10:08:00 |
菲律賓比索 | 100 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.8 | 2017-05-08 10:08:00 |
港幣 | 100 | 88.54 | 87.83 | 88.88 | 88.88 | 88.58 | 2017-05-08 10:08:00 |
韓國元 | 100 | 0.6072 | 0.5858 | 0.612 | 0.6343 | 0.6073 | 2017-05-08 10:08:00 |
加拿大元 | 100 | 504.32 | 488.37 | 507.86 | 508.12 | 504.45 | 2017-05-08 10:08:00 |
林吉特 | 100 | 160.2 | - | 161.32 | - | 159.02 | 2017-05-08 10:08:00 |
盧布 | 100 | 11.85 | 11.13 | 11.95 | 12.4 | 11.91 | 2017-05-08 10:08:00 |
南非蘭特 | 100 | 50.4 | 46.53 | 50.74 | 54.61 | 51.26 | 2017-05-08 10:08:00 |
挪威克朗 | 100 | 79.96 | 77.49 | 80.6 | 80.76 | 80.18 | 2017-05-08 10:08:00 |
瑞典克朗 | 100 | 78.1 | 75.69 | 78.72 | 78.88 | 78.3 | 2017-05-08 10:08:00 |
瑞士法郎 | 100 | 695.51 | 674.05 | 700.39 | 702.14 | 697.13 | 2017-05-08 10:08:00 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.98 | - | 188.3 | 183.89 | 2017-05-08 10:08:00 |
泰國銖 | 100 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.61 | 19.91 | 2017-05-08 10:08:00 |
土耳其里拉 | 100 | 194.19 | 184.68 | 195.75 | 205.26 | 194.74 | 2017-05-08 10:08:00 |
新加坡元 | 100 | 489.99 | 474.87 | 493.43 | 493.43 | 490.57 | 2017-05-08 10:08:00 |
新臺幣 | 100 | - | 22.1 | - | 23.83 | 22.83 | 2017-05-08 10:08:00 |
新西蘭元 | 100 | 475.3 | 460.64 | 478.64 | 484.5 | 475.77 | 2017-05-08 10:08:00 |
印度盧比 | 100 | - | 10.0925 | - | 11.3809 | 10.7221 | 2017-05-08 10:08:00 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0517 | 2017-05-08 10:08:00 |
相關(guān)閱讀
- 2017年5月8日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年5月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年5月4日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年5月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年5月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月27日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月27日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行