2017年6月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2017-06-02 11:54 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 680.27 | 674.68 | 682.99 | 682.99 | 680.7 | 2017-06-02 11:31:11 |
日元 | 100 | 6.0869 | 5.8973 | 6.1296 | 6.1296 | 6.1103 | 2017-06-02 11:31:11 |
歐元 | 100 | 761.9 | 738.17 | 767.25 | 767.25 | 763.68 | 2017-06-02 11:31:11 |
英鎊 | 100 | 874.95 | 847.7 | 881.09 | 882.41 | 877.33 | 2017-06-02 11:31:11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.04 | - | 192.02 | 185.39 | 2017-06-02 11:31:11 |
澳大利亞元 | 100 | 501.74 | 486.12 | 505.26 | 505.26 | 502.47 | 2017-06-02 11:31:11 |
澳門(mén)元 | 100 | 84.91 | 82.06 | 85.23 | 87.96 | 84.92 | 2017-06-02 11:31:11 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 201.24 | - | 220.1 | 209.41 | 2017-06-02 11:31:11 |
丹麥克朗 | 100 | 102.33 | 99.17 | 103.15 | 103.36 | 102.67 | 2017-06-02 11:31:11 |
菲律賓比索 | 100 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.4 | 13.69 | 2017-06-02 11:31:11 |
港幣 | 100 | 87.28 | 86.58 | 87.62 | 87.62 | 87.37 | 2017-06-02 11:31:11 |
韓國元 | 100 | 0.6058 | 0.5845 | 0.6106 | 0.6328 | 0.607 | 2017-06-02 11:31:11 |
加拿大元 | 100 | 502.92 | 487.01 | 506.45 | 506.7 | 503.8 | 2017-06-02 11:31:11 |
林吉特 | 100 | 159.34 | - | 160.46 | - | 158.81 | 2017-06-02 11:31:11 |
盧布 | 100 | 12.04 | 11.3 | 12.14 | 12.6 | 12.06 | 2017-06-02 11:31:11 |
南非蘭特 | 100 | 52.64 | 48.6 | 53 | 57.04 | 52.84 | 2017-06-02 11:31:11 |
挪威克朗 | 100 | 80.37 | 77.89 | 81.01 | 81.17 | 80.58 | 2017-06-02 11:31:11 |
瑞典克朗 | 100 | 78.19 | 75.77 | 78.81 | 78.97 | 78.44 | 2017-06-02 11:31:11 |
瑞士法郎 | 100 | 699.15 | 677.58 | 704.07 | 705.82 | 701.1 | 2017-06-02 11:31:11 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.64 | - | 185.83 | 181.56 | 2017-06-02 11:31:11 |
泰國銖 | 100 | 19.83 | 19.22 | 19.99 | 20.6 | 19.91 | 2017-06-02 11:31:11 |
土耳其里拉 | 100 | 192.29 | 182.87 | 193.83 | 203.25 | 192.86 | 2017-06-02 11:31:11 |
新加坡元 | 100 | 489.97 | 474.85 | 493.41 | 493.41 | 491.11 | 2017-06-02 11:31:11 |
新臺幣 | 100 | - | 21.84 | - | 23.55 | 22.58 | 2017-06-02 11:31:11 |
新西蘭元 | 100 | 480.12 | 465.31 | 483.49 | 489.41 | 480.98 | 2017-06-02 11:31:11 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9544 | - | 11.2252 | 10.557 | 2017-06-02 11:31:11 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0494 | - | 0.053 | 0.0511 | 2017-06-02 11:31:11 |
相關(guān)閱讀
- 2017年6月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年5月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):5月27日中國銀行人民幣外
- 2017年5月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),2017年5月24日中國銀行人
- 2017年5月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年5月22日人民幣外匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),2017年5月19日中國銀行人
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún),2017年5月18日中國銀行人
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行