中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 6月26日中國銀行人民幣外匯匯率一覽表
2017-06-26 11:33 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 682.96 | 677.35 | 685.7 | 685.7 | 682.2 | 2017-06-26 11:16:47 |
日元 | 100 | 6.1269 | 5.9361 | 6.1699 | 6.1699 | 6.1323 | 2017-06-26 11:16:47 |
歐元 | 100 | 763.34 | 739.57 | 768.7 | 768.7 | 763.91 | 2017-06-26 11:16:47 |
英鎊 | 100 | 869.4 | 842.33 | 875.51 | 876.82 | 869.52 | 2017-06-26 11:16:47 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 179.73 | - | 192.77 | 185.76 | 2017-06-26 11:16:47 |
澳大利亞元 | 100 | 517.17 | 501.06 | 520.8 | 520.8 | 516.27 | 2017-06-26 11:16:47 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.1 | 82.24 | 85.42 | 88.16 | 85.16 | 2017-06-26 11:16:47 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 196.46 | - | 214.88 | 204.56 | 2017-06-26 11:16:47 |
丹麥克朗 | 100 | 102.54 | 99.37 | 103.36 | 103.57 | 102.72 | 2017-06-26 11:16:47 |
菲律賓比索 | 100 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.34 | 13.65 | 2017-06-26 11:16:47 |
港幣 | 100 | 87.56 | 86.86 | 87.9 | 87.9 | 87.47 | 2017-06-26 11:16:47 |
韓國元 | 100 | 0.6007 | 0.5796 | 0.6055 | 0.6275 | 0.6013 | 2017-06-26 11:16:47 |
加拿大元 | 100 | 514.39 | 498.11 | 518 | 518.25 | 514.37 | 2017-06-26 11:16:47 |
林吉特 | 100 | 160.1 | - | 161.22 | - | 159.1 | 2017-06-26 11:16:47 |
盧布 | 100 | 11.48 | 10.78 | 11.58 | 12.01 | 11.5 | 2017-06-26 11:16:47 |
南非蘭特 | 100 | 52.7 | 48.65 | 53.06 | 57.11 | 52.79 | 2017-06-26 11:16:47 |
挪威克朗 | 100 | 80.69 | 78.19 | 81.33 | 81.5 | 80.82 | 2017-06-26 11:16:47 |
瑞典克朗 | 100 | 78.14 | 75.72 | 78.76 | 78.92 | 78.3 | 2017-06-26 11:16:47 |
瑞士法郎 | 100 | 702.86 | 681.17 | 707.8 | 709.56 | 703.96 | 2017-06-26 11:16:47 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 177.33 | - | 186.56 | 181.9 | 2017-06-26 11:16:47 |
泰國銖 | 100 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.85 | 20.15 | 2017-06-26 11:16:47 |
土耳其里拉 | 100 | 194.5 | 184.97 | 196.06 | 205.59 | 194.58 | 2017-06-26 11:16:47 |
新加坡元 | 100 | 491.59 | 476.43 | 495.04 | 495.04 | 491.88 | 2017-06-26 11:16:47 |
新臺幣 | 100 | - | 21.78 | - | 23.48 | 22.54 | 2017-06-26 11:16:47 |
新西蘭元 | 100 | 496.95 | 481.63 | 500.44 | 506.58 | 496.56 | 2017-06-26 11:16:47 |
印度盧比 | 100 | - | 9.9691 | - | 11.2417 | 10.6007 | 2017-06-26 11:16:47 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0513 | 2017-06-26 11:16:47 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 6月26日中國銀行人民幣外匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年6月23日中國銀行人
- 2017年6月22日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年6月21日中國銀行外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年6月20日中國銀行人
- 2017年6月19日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月16日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月15日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月14日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年6月13日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行