中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月11日
2017-08-11 09:58 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新臺幣 | 21.18 | 22.84 | 21.92 | 2017-08-11 | 09:57:04 | ||
美元 | 665.69 | 660.22 | 668.36 | 668.36 | 666.42 | 2017-08-11 | 09:57:04 |
南非蘭特 | 49.38 | 45.59 | 49.72 | 53.51 | 49.46 | 2017-08-11 | 09:57:04 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.17 | 187.87 | 181.18 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
澳大利亞元 | 521.86 | 505.62 | 525.53 | 525.53 | 523.56 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
巴西里亞爾 | 201.55 | 220.45 | 209.87 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
加拿大元 | 521.6 | 505.09 | 525.26 | 525.52 | 522.34 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
瑞士法郎 | 690.66 | 669.35 | 695.52 | 697.25 | 691.54 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
丹麥克朗 | 105.08 | 101.83 | 105.92 | 106.13 | 105.27 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
歐元 | 782.41 | 758.04 | 787.9 | 787.9 | 783.32 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
英鎊 | 862.84 | 835.97 | 868.9 | 870.2 | 863.41 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
港幣 | 85.12 | 84.44 | 85.44 | 85.44 | 85.24 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
印度盧比 | 9.7784 | 11.0267 | 10.3986 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
日元 | 6.0942 | 5.9044 | 6.137 | 6.137 | 6.1015 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
韓國元 | 0.5791 | 0.5587 | 0.5837 | 0.6049 | 0.5815 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
澳門(mén)元 | 82.8 | 80.02 | 83.12 | 85.78 | 82.86 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
林吉特 | 156.15 | 157.25 | 155.13 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
挪威克朗 | 83.37 | 80.79 | 84.03 | 84.2 | 83.66 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
新西蘭元 | 482.56 | 467.67 | 485.95 | 491.9 | 483.84 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
菲律賓比索 | 13.02 | 12.62 | 13.12 | 13.73 | 13.06 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
盧布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.56 | 11.07 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
沙特里亞爾 | 172.86 | 181.85 | 177.46 | 2017-08-11 | 09:56:33 | ||
瑞典克朗 | 81.61 | 79.09 | 82.27 | 82.43 | 81.78 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
新加坡元 | 487.59 | 472.55 | 491.02 | 491.02 | 487.93 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
泰國銖 | 19.97 | 19.35 | 20.13 | 20.75 | 20.03 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
土耳其里拉 | 187.39 | 178.21 | 188.89 | 198.07 | 187.89 | 2017-08-11 | 09:56:33 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月11日
- 2017年8月10日中國銀行外匯牌價(jià)表查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2017年8月9日
- 中國人民銀行美元對人民幣匯率2017年8月8日
- 中國人民銀行美元對人民幣匯率2017年8月8日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年8月8日
- 2017年8月7日美元匯率中國銀行
- 中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年8月7日
- 中國銀行外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún):中行匯率外匯牌價(jià)8月4
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)_實(shí)時(shí)牌價(jià)查詢(xún)2017年8月3
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行