中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月31日
2017-10-31 10:04 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 174.4 | 187.06 | 180.76 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
澳大利亞元 | 507.94 | 492.12 | 511.51 | 511.51 | 510.77 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
巴西里亞爾 | 193.76 | 211.92 | 201.88 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
加拿大元 | 515.41 | 499.09 | 519.02 | 519.28 | 517.54 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
瑞士法郎 | 663.92 | 643.43 | 668.58 | 670.25 | 667.14 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
丹麥克朗 | 103.38 | 100.19 | 104.22 | 104.42 | 103.91 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
歐元 | 769.99 | 746 | 775.4 | 775.4 | 773.33 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
英鎊 | 873.15 | 845.95 | 879.28 | 880.59 | 876.82 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
港幣 | 84.93 | 84.25 | 85.25 | 85.25 | 85.13 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0489 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
印度盧比 | 9.621 | 10.8492 | 10.2374 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
日元 | 5.8466 | 5.6645 | 5.8877 | 5.8877 | 5.87 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
韓國元 | 0.5893 | 0.5686 | 0.5941 | 0.6157 | 0.5908 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
澳門(mén)元 | 82.53 | 79.76 | 82.84 | 85.5 | 82.65 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
林吉特 | 157.89 | 158.99 | 156.81 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
挪威克朗 | 80.98 | 78.48 | 81.64 | 81.8 | 81.42 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
新西蘭元 | 453.21 | 439.22 | 456.39 | 461.99 | 456.11 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
菲律賓比索 | 12.81 | 12.41 | 12.91 | 13.51 | 12.86 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
盧布 | 11.4 | 10.71 | 11.5 | 11.93 | 11.46 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
沙特里亞爾 | 172.09 | 181.05 | 177.03 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
瑞典克朗 | 79.07 | 76.63 | 79.71 | 79.87 | 79.48 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
新加坡元 | 485.77 | 470.78 | 489.19 | 489.19 | 488.07 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
泰國銖 | 19.9 | 19.29 | 20.06 | 20.67 | 19.98 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
土耳其里拉 | 174.93 | 166.36 | 176.33 | 184.9 | 175.59 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
新臺幣 | 21.25 | 22.91 | 22.02 | 2017-10-31 | 09:51:05 | ||
美元 | 662.66 | 657.21 | 665.31 | 665.31 | 663.97 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
南非蘭特 | 47.04 | 43.43 | 47.36 | 50.97 | 47.23 | 2017-10-31 | 09:51:05 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月31日
- 2017年10月30日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月26日
- 2017年10月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月24日
- 2017年10月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年10月18日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行