中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月24日 中行人民幣外匯匯率表
2017-11-24 09:23 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 172.98 | 185.52 | 179.25 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
澳大利亞元 | 500.02 | 484.45 | 503.54 | 503.54 | 502.69 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
巴西里亞爾 | 196.18 | 214.57 | 203.68 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
加拿大元 | 515.95 | 499.62 | 519.58 | 519.84 | 519.68 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
瑞士法郎 | 668.05 | 647.44 | 672.75 | 674.42 | 672.16 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
丹麥克朗 | 104.35 | 101.13 | 105.19 | 105.4 | 104.77 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
歐元 | 777.31 | 753.1 | 782.77 | 782.77 | 780.35 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
英鎊 | 872.61 | 845.43 | 878.74 | 880.05 | 879.34 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
港幣 | 84.15 | 83.48 | 84.47 | 84.47 | 84.52 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
印尼盧比 | 0.047 | 0.0504 | 0.0487 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
印度盧比 | 9.5849 | 10.8085 | 10.1959 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
日元 | 5.894 | 5.7104 | 5.9354 | 5.9354 | 5.9351 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
韓國元 | 0.6036 | 0.5824 | 0.6084 | 0.6305 | 0.6075 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
澳門(mén)元 | 81.86 | 79.11 | 82.17 | 84.81 | 81.96 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
林吉特 | 160.03 | 161.15 | 160.79 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
挪威克朗 | 80.56 | 78.07 | 81.2 | 81.37 | 80.9 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
新西蘭元 | 451.65 | 437.72 | 454.83 | 460.4 | 453.99 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
菲律賓比索 | 12.99 | 12.59 | 13.09 | 13.7 | 13.01 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
盧布 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.3 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
沙特里亞爾 | 170.68 | 179.56 | 175.56 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
瑞典克朗 | 78.99 | 76.55 | 79.63 | 79.79 | 79.27 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
新加坡元 | 487.44 | 472.4 | 490.86 | 490.86 | 490.24 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.15 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
土耳其里拉 | 166.95 | 158.77 | 168.29 | 176.47 | 167.78 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
新臺幣 | 21.21 | 22.87 | 21.96 | 2017-11-24 | 08:36:02 | ||
美元 | 657.21 | 651.82 | 659.85 | 659.85 | 660.21 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
南非蘭特 | 47.22 | 43.59 | 47.54 | 51.17 | 47.36 | 2017-11-24 | 08:36:02 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月24日 中行人民幣
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月17日查詢(xún)中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月16日查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年11月15日查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)11月13日查詢(xún) 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)11月10日 中行人民幣外匯匯
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行