中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月26日 中行人民幣外匯匯率表
2018-01-26 09:13 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 166.31 | 178.37 | 173.47 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
澳大利亞元 | 507.24 | 491.44 | 510.93 | 512.05 | 512.86 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
巴西里亞爾 | 193.01 | 211.1 | 202.23 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
加拿大元 | 510.29 | 494.14 | 514.01 | 515.14 | 515.9 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
瑞士法郎 | 670.83 | 650.13 | 675.55 | 677.23 | 673.52 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
丹麥克朗 | 105.13 | 101.88 | 105.97 | 106.18 | 106.06 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
歐元 | 783.3 | 758.9 | 789.01 | 790.58 | 789.96 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
英鎊 | 894.47 | 866.61 | 900.98 | 902.96 | 906.61 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
港幣 | 80.82 | 80.17 | 81.13 | 81.13 | 81.51 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
印尼盧比 | 0.0459 | 0.0493 | 0.0479 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
印度盧比 | 9.3681 | 10.5641 | 9.9953 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
日元 | 5.7592 | 5.5798 | 5.8011 | 5.8011 | 5.832 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
韓國元 | 0.5919 | 0.5711 | 0.5967 | 0.6184 | 0.5968 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
澳門(mén)元 | 78.5 | 75.86 | 78.8 | 81.33 | 79 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
林吉特 | 162.57 | 163.71 | 163.28 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
挪威克朗 | 81.53 | 79.02 | 82.19 | 82.35 | 82.14 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
新西蘭元 | 462.05 | 447.79 | 465.29 | 471 | 467.31 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
菲律賓比索 | 12.39 | 12.01 | 12.49 | 13.07 | 12.51 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
盧布 | 11.27 | 10.58 | 11.37 | 11.8 | 11.33 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
沙特里亞爾 | 164.11 | 172.65 | 169.9 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
瑞典克朗 | 79.67 | 77.21 | 80.31 | 80.47 | 80.3 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
新加坡元 | 481.89 | 467.02 | 485.27 | 486.48 | 486.92 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.19 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
土耳其里拉 | 167.76 | 159.54 | 169.1 | 177.32 | 170.13 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
新臺幣 | 21 | 22.65 | 21.86 | 2018-01-26 | 09:16:04 | ||
美元 | 631.86 | 626.67 | 634.49 | 634.49 | 637.24 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
南非蘭特 | 53 | 48.93 | 53.36 | 57.43 | 53.61 | 2018-01-26 | 09:16:04 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月26日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月25日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月24日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月23日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月22日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月18日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月17日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月16日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月15日 中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月12日 中行人民幣外
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行