中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年11月5日
2018-11-05 08:52 中國銀行
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 181.28 | 194.42 | 188.85 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
澳大利亞元 | 495.31 | 479.92 | 498.95 | 500.05 | 499.83 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
巴西里亞爾 | 179.18 | 195.98 | 187.28 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
加拿大元 | 524.83 | 508.26 | 528.7 | 529.86 | 530.09 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
瑞士法郎 | 685.39 | 664.24 | 690.21 | 691.93 | 692.13 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
丹麥克朗 | 104.98 | 101.74 | 105.82 | 106.03 | 106.02 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
歐元 | 783.74 | 759.39 | 789.52 | 791.09 | 791.2 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
英鎊 | 893.99 | 866.21 | 900.57 | 902.54 | 901.73 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
港幣 | 87.99 | 87.29 | 88.34 | 88.34 | 88.53 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
印尼盧比 | 0.0445 | 0.0477 | 0.0459 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
印度盧比 | 8.9536 | 10.0966 | 9.4248 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
日元 | 6.0738 | 5.8851 | 6.1185 | 6.1185 | 6.1531 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
韓國元 | 0.6129 | 0.5914 | 0.6179 | 0.6403 | 0.6143 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
澳門(mén)元 | 85.42 | 82.56 | 85.76 | 88.51 | 85.83 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
林吉特 | 166.21 | 167.71 | 166.18 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
挪威克朗 | 82.2 | 79.66 | 82.86 | 83.03 | 83.01 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
新西蘭元 | 457.93 | 443.8 | 461.15 | 466.8 | 461.28 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
菲律賓比索 | 12.91 | 12.51 | 13.01 | 13.62 | 13 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
盧布 | 10.39 | 9.75 | 10.47 | 10.87 | 10.55 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
沙特里亞爾 | 178.84 | 188.14 | 184.92 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
瑞典克朗 | 75.96 | 73.62 | 76.58 | 76.73 | 76.68 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
新加坡元 | 500.79 | 485.34 | 504.31 | 505.57 | 504.02 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
泰國銖 | 20.94 | 20.29 | 21.1 | 21.75 | 21.07 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
土耳其里拉 | 126.5 | 120.3 | 127.52 | 143.88 | 125.57 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
新臺幣 | 21.76 | 23.46 | 22.49 | 2018-11-05 | 08:46:33 | ||
美元 | 688.7 | 683.1 | 691.62 | 691.62 | 693.71 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
南非蘭特 | 48.11 | 44.41 | 48.43 | 52.13 | 48.12 | 2018-11-05 | 08:46:33 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽2018年11月5日
- 中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表2018年11月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年11月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年10月30日
- 今天人民幣兌換美元匯率查詢(xún)2018年10月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年10月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2018年10月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年10月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年10月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年10月19日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌