中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月21日
2019-03-21 08:45 中國銀行
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 175.6 | 188.34 | 182.68 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
澳大利亞元 | 477 | 462.18 | 480.51 | 481.68 | 475.47 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
巴西里亞爾 | 169.96 | 185.89 | 177.27 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
加拿大元 | 501.4 | 485.57 | 505.1 | 506.32 | 503.63 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
瑞士法郎 | 672.04 | 651.3 | 676.76 | 678.99 | 671.76 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
丹麥克朗 | 101.94 | 98.79 | 102.76 | 103.05 | 102.08 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
歐元 | 761.4 | 737.75 | 767.02 | 768.72 | 761.7 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
英鎊 | 880.19 | 852.84 | 886.68 | 888.83 | 890.26 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
港幣 | 84.99 | 84.32 | 85.33 | 85.33 | 85.48 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0472 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
印度盧比 | 9.1335 | 10.2995 | 9.7329 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
日元 | 6.0165 | 5.8296 | 6.0607 | 6.0641 | 6.0235 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
韓國元 | 0.5917 | 0.5709 | 0.5965 | 0.6182 | 0.5936 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
澳門(mén)元 | 82.68 | 79.91 | 83.01 | 85.67 | 83.2 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
林吉特 | 164.46 | 165.95 | 164.64 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
挪威克朗 | 78.41 | 75.98 | 79.03 | 79.26 | 78.69 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
新西蘭元 | 461.31 | 447.07 | 464.55 | 470.24 | 459.67 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
菲律賓比索 | 12.63 | 12.24 | 12.73 | 13.32 | 12.69 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
盧布 | 10.43 | 9.79 | 10.51 | 10.91 | 10.43 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
沙特里亞爾 | 173.28 | 182.29 | 178.92 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
瑞典克朗 | 72.96 | 70.7 | 73.54 | 73.75 | 72.91 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
新加坡元 | 494.99 | 479.72 | 498.47 | 499.96 | 496.56 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
泰國銖 | 21.06 | 20.41 | 21.22 | 21.87 | 21.18 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
土耳其里拉 | 122.61 | 116.6 | 123.59 | 139.45 | 122.54 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
新臺幣 | 20.96 | 22.6 | 21.79 | 2019-03-21 | 08:34:07 | ||
美元 | 667.14 | 661.72 | 669.97 | 669.97 | 671.01 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
南非蘭特 | 46.89 | 43.29 | 47.21 | 50.81 | 46.26 | 2019-03-21 | 08:34:07 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月18日
- 中國銀行今日人民幣外匯牌價(jià)表2019年3月15日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日查詢(xún)2019年3月12日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月11日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月6日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年3月4日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌