設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 4月24日中國銀行人民幣外匯匯率表

2019-04-24 09:09 中國銀行

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   176.6   189.41 182.64 2019-04-24 09:03:01
澳大利亞元 475.3 460.53 478.79 479.96 478.53 2019-04-24 09:03:01
巴西里亞爾   164.63   180.06 170.55 2019-04-24 09:03:01
加拿大元 498.47 482.73 502.15 503.36 502.66 2019-04-24 09:03:01
瑞士法郎 656.32 636.07 660.94 663.11 660.6 2019-04-24 09:03:01
丹麥克朗 100.82 97.7 101.62 101.91 101.13 2019-04-24 09:03:01
歐元 751.6 728.24 757.14 758.82 755 2019-04-24 09:03:01
英鎊 866.98 840.04 873.36 875.48 870.88 2019-04-24 09:03:01
港幣 85.56 84.88 85.9 85.9 85.51 2019-04-24 09:03:01
印尼盧比   0.0461   0.0495 0.0477 2019-04-24 09:03:01
印度盧比   9.0564   10.2126 9.6291 2019-04-24 09:03:01
日元 5.9864 5.8004 6.0304 6.0337 5.9934 2019-04-24 09:03:01
韓國元 0.5853 0.5648 0.5901 0.6115 0.5879 2019-04-24 09:03:01
澳門(mén)元 83.12 80.34 83.45 86.13 83.1 2019-04-24 09:03:01
林吉特 163.3   164.77   162.36 2019-04-24 09:03:01
挪威克朗 78.25 75.83 78.87 79.09 78.98 2019-04-24 09:03:01
新西蘭元 448.06 434.23 451.2 456.73 448.09 2019-04-24 09:03:01
菲律賓比索 12.83 12.43 12.93 13.53 12.9 2019-04-24 09:03:01
盧布 10.51 9.86 10.59 10.99 10.52 2019-04-24 09:03:01
沙特里亞爾   174.26   183.33 178.88 2019-04-24 09:03:01
瑞典克朗 71.5 69.3 72.08 72.28 72.1 2019-04-24 09:03:01
新加坡元 493.63 478.39 497.09 498.58 494.71 2019-04-24 09:03:01
泰國銖 20.94 20.29 21.1 21.75 21.04 2019-04-24 09:03:01
土耳其里拉 115.18 109.53 116.1 131 115.12 2019-04-24 09:03:01
新臺幣   21.02   22.67 21.76 2019-04-24 09:03:01
美元 670.94 665.48 673.78 673.78 670.82 2019-04-24 09:03:01
南非蘭特 46.93 43.33 47.25 50.85 47.35 2019-04-24 09:03:01

  
最近中文字幕高清免费大全8