中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月4日
2019-06-04 09:45 紙金網(wǎng)
外匯幣種 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 181.38 | - | 194.54 | 187.56 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
澳大利亞元 | 480.11 | 465.19 | 483.64 | 484.82 | 477.77 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
巴西里亞爾 | - | 170.03 | - | 185.97 | 176 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
加元匯率 | 511.9 | 495.73 | 515.67 | 516.92 | 509.58 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
瑞士法郎 | 693.39 | 672 | 698.27 | 700.56 | 689.29 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
丹麥克朗 | 103.56 | 100.37 | 104.4 | 104.69 | 103.09 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
歐元匯率 | 773.94 | 749.9 | 779.65 | 781.38 | 769.97 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
英鎊匯率 | 871.73 | 844.64 | 878.15 | 880.28 | 870.77 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
港元匯率 | 87.93 | 87.23 | 88.28 | 88.28 | 87.88 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
印尼盧比 | - | 0.0467 | - | 0.0501 | 0.0484 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
印度盧比 | - | 9.3826 | - | 10.5804 | 9.92 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
日元匯率 | 6.3728 | 6.1748 | 6.4197 | 6.4232 | 6.3648 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
韓元 | 0.5836 | 0.563 | 0.5882 | 0.6096 | 0.5804 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
澳門(mén)元 | 85.37 | 82.51 | 85.71 | 88.46 | 85.49 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
林吉特 | 165.18 | - | 166.67 | - | 164.6 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
挪威克朗 | 79.03 | 76.59 | 79.67 | 79.89 | 78.68 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
新西蘭元 | 454.07 | 440.05 | 457.25 | 462.86 | 450.33 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
菲律賓比索 | 13.3 | 12.89 | 13.4 | 14.03 | 13.25 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
盧布 | 10.53 | 9.88 | 10.61 | 11.01 | 10.52 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
沙特里亞爾 | - | 178.98 | - | 188.3 | 183.7 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
瑞典克朗 | 72.79 | 70.54 | 73.37 | 73.58 | 72.62 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
新加坡元 | 503.46 | 487.93 | 507 | 508.51 | 501.67 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
泰國銖 | 21.94 | 21.26 | 22.12 | 22.8 | 21.84 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
土耳其里拉 | 117.78 | 112.01 | 118.72 | 133.95 | 117.57 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
臺幣匯率 | - | 21.23 | - | 22.89 | 21.88 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
美元匯率 | 689.1 | 683.5 | 692.02 | 692.02 | 688.96 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
南非蘭特 | 47.47 | 43.82 | 47.79 | 51.44 | 47.16 | 2019-06-04 | 06:51:12 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年6月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月31日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)——2019年5月29日中行人民幣外
- 中國銀行外匯牌價(jià)表2019年5月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽2019年5月27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年5月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年5月22日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌