中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月12日
2019-07-12 08:51 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.56 | 193.66 | 186.93 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
澳大利亞元 | 478.03 | 463.17 | 481.54 | 482.72 | 478.06 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
巴西里亞爾 | 175.65 | 192.12 | 183.01 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
加拿大元 | 524.49 | 507.93 | 528.36 | 529.64 | 525.22 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
瑞士法郎 | 691.53 | 670.19 | 696.39 | 698.68 | 695.04 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
丹麥克朗 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.29 | 103.56 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
歐元 | 771.02 | 747.07 | 776.71 | 778.43 | 773.13 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
英鎊 | 858.3 | 831.63 | 864.62 | 866.72 | 858.95 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
港幣 | 87.7 | 87 | 88.05 | 88.05 | 87.83 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
印尼盧比 | 0.0472 | 0.0506 | 0.0488 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
印度盧比 | 9.4384 | 10.6432 | 10.041 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
日元 | 6.3143 | 6.1181 | 6.3608 | 6.3642 | 6.3397 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
韓國元 | 0.5816 | 0.5611 | 0.5862 | 0.6075 | 0.5841 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
澳門(mén)元 | 85.28 | 82.42 | 85.62 | 88.36 | 85.35 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
林吉特 | 167.04 | 168.55 | 166.25 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
挪威克朗 | 80.17 | 77.69 | 80.81 | 81.04 | 80.06 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
新西蘭元 | 456.49 | 442.4 | 459.69 | 465.33 | 456.46 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
菲律賓比索 | 13.36 | 12.94 | 13.46 | 14.09 | 13.39 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
盧布 | 10.9 | 10.23 | 10.98 | 11.4 | 10.88 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
沙特里亞爾 | 178.17 | 187.44 | 183.07 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
瑞典克朗 | 72.99 | 70.73 | 73.57 | 73.78 | 72.95 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
新加坡元 | 504.16 | 488.6 | 507.7 | 509.22 | 505.93 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
泰國銖 | 22.26 | 21.57 | 22.44 | 23.13 | 22.4 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
土耳其里拉 | 120.3 | 114.4 | 121.26 | 136.82 | 120.78 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
新臺幣 | 21.42 | 23.1 | 22.1 | 2019-07-12 | 08:45:09 | ||
美元 | 686.01 | 680.43 | 688.92 | 688.92 | 686.77 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
南非蘭特 | 49.03 | 45.27 | 49.37 | 53.13 | 49.11 | 2019-07-12 | 08:45:09 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌