中國銀行外人民幣外匯牌價(jià)一覽2019年7月26日
2019-07-26 08:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 180.53 | 193.63 | 187.14 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
澳大利亞元 | 476.17 | 461.38 | 479.67 | 480.85 | 479.59 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
巴西里亞爾 | 174.6 | 190.96 | 182.18 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
加拿大元 | 520.48 | 504.04 | 524.32 | 525.58 | 523.05 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
瑞士法郎 | 690.94 | 669.62 | 695.8 | 698.08 | 698 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
丹麥克朗 | 102.17 | 99.02 | 102.99 | 103.28 | 102.57 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
歐元 | 763.44 | 739.72 | 769.07 | 770.78 | 765.82 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
英鎊 | 853.03 | 826.53 | 859.31 | 861.4 | 858.05 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
港幣 | 87.75 | 87.05 | 88.1 | 88.1 | 87.96 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
印尼盧比 | 0.0475 | 0.0509 | 0.0491 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
印度盧比 | 9.3562 | 10.5506 | 9.9642 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
日元 | 6.3019 | 6.1061 | 6.3482 | 6.3517 | 6.3542 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
韓國元 | 0.5781 | 0.5578 | 0.5827 | 0.6039 | 0.5836 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
澳門(mén)元 | 85.43 | 82.57 | 85.77 | 88.52 | 85.55 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
林吉特 | 167.14 | 168.65 | 166.97 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
挪威克朗 | 78.88 | 76.45 | 79.52 | 79.74 | 79.52 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
新西蘭元 | 456.08 | 442 | 459.28 | 464.91 | 460.53 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
菲律賓比索 | 13.37 | 12.95 | 13.47 | 14.1 | 13.45 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
盧布 | 10.83 | 10.16 | 10.91 | 11.33 | 10.86 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
沙特里亞爾 | 178.14 | 187.41 | 183.26 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
瑞典克朗 | 72.43 | 70.19 | 73.01 | 73.21 | 72.93 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
新加坡元 | 500.69 | 485.24 | 504.21 | 505.72 | 503.77 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
泰國銖 | 22.11 | 21.43 | 22.29 | 22.97 | 22.24 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
土耳其里拉 | 120.02 | 114.14 | 120.98 | 136.5 | 120.32 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
新臺幣 | 21.36 | 23.03 | 22.12 | 2019-07-26 | 07:46:09 | ||
美元 | 685.91 | 680.33 | 688.81 | 688.81 | 687.37 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
南非蘭特 | 48.59 | 44.86 | 48.93 | 52.66 | 49.51 | 2019-07-26 | 07:46:09 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外人民幣外匯牌價(jià)一覽2019年7月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月18日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月17日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年7月16日
- 中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2019年7月15日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌