設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月12日

2019-09-12 08:51 互聯(lián)網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   186.48   200 193.11 2019-09-12 08:38:27
澳大利亞元 486.46 471.34 490.04 491.23 486.65 2019-09-12 08:38:27
巴西里亞爾   167.51   183.21 174.36 2019-09-12 08:38:27
加拿大元 536.61 519.67 540.57 541.88 539.66 2019-09-12 08:38:27
瑞士法郎 711.66 689.7 716.66 719.02 715.49 2019-09-12 08:38:27
丹麥克朗 104.32 101.1 105.16 105.45 105.05 2019-09-12 08:38:27
歐元 778.86 754.66 784.6 786.34 783.59 2019-09-12 08:38:27
英鎊 872.31 845.21 878.73 880.87 876.34 2019-09-12 08:38:27
港幣 90.39 89.67 90.75 90.75 90.35 2019-09-12 08:38:27
印尼盧比   0.0487   0.0523 0.0506 2019-09-12 08:38:27
印度盧比   9.3225   10.5127 9.9005 2019-09-12 08:38:27
日元 6.55 6.3465 6.5982 6.6018 6.5931 2019-09-12 08:38:27
韓國元 0.5953 0.5744 0.6001 0.6219 0.5958 2019-09-12 08:38:27
澳門(mén)元 87.82 84.87 88.17 90.99 88.15 2019-09-12 08:38:27
林吉特 169.22   170.74   170.09 2019-09-12 08:38:27
挪威克朗 78.95 76.52 79.59 79.81 79.25 2019-09-12 08:38:27
新西蘭元 454.3 440.29 457.5 463.1 455.33 2019-09-12 08:38:27
菲律賓比索 13.58 13.16 13.68 14.32 13.65 2019-09-12 08:38:27
盧布 10.8 10.14 10.88 11.3 10.87 2019-09-12 08:38:27
沙特里亞爾   183.98   193.55 189.08 2019-09-12 08:38:27
瑞典克朗 73.03 70.77 73.61 73.82 73.28 2019-09-12 08:38:27
新加坡元 513.33 497.49 516.93 518.48 514.15 2019-09-12 08:38:27
泰國銖 23.13 22.41 23.31 24.03 23.17 2019-09-12 08:38:27
土耳其里拉 122.91 116.88 123.89 139.79 122.95 2019-09-12 08:38:27
新臺幣   22.05   23.77 22.78 2019-09-12 08:38:27
美元 708.47 702.7 711.47 711.47 708.43 2019-09-12 08:38:27
南非蘭特 48.22 44.51 48.54 52.25 48.41 2019-09-12 08:38:27

  
最近中文字幕高清免费大全8