中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月10日
2019-10-10 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 187.58 | 201.18 | 193.31 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
澳大利亞元 | 478.02 | 463.16 | 481.53 | 482.71 | 477.92 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
巴西里亞爾 | 166.79 | 182.43 | 174.62 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
加拿大元 | 533.51 | 516.67 | 537.45 | 538.75 | 533.03 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
瑞士法郎 | 715.73 | 693.64 | 720.75 | 723.12 | 715.48 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
丹麥克朗 | 104.58 | 101.35 | 105.42 | 105.71 | 104.17 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
歐元 | 781.69 | 757.4 | 787.45 | 789.2 | 777.47 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
英鎊 | 868.79 | 841.8 | 875.19 | 877.32 | 867.38 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
港幣 | 90.84 | 90.12 | 91.2 | 91.2 | 90.17 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
印尼盧比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0504 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
印度盧比 | 9.437 | 10.6418 | 10.0393 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
日元 | 6.6374 | 6.4311 | 6.6862 | 6.6898 | 6.6319 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
韓國元 | 0.5925 | 0.5717 | 0.5973 | 0.619 | 0.5938 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
澳門(mén)元 | 88.38 | 85.41 | 88.73 | 91.57 | 88.62 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
林吉特 | 171.03 | 172.57 | 169.33 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
挪威克朗 | 77.54 | 75.14 | 78.16 | 78.38 | 77.5 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
新西蘭元 | 447.46 | 433.65 | 450.6 | 456.12 | 447.38 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
菲律賓比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | 13.78 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
盧布 | 10.95 | 10.28 | 11.03 | 11.45 | 10.93 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
沙特里亞爾 | 185.08 | 194.71 | 189.31 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
瑞典克朗 | 71.48 | 69.28 | 72.06 | 72.26 | 71.4 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
新加坡元 | 514.98 | 499.09 | 518.6 | 520.15 | 513.61 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
泰國銖 | 23.45 | 22.72 | 23.63 | 24.36 | 23.35 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
土耳其里拉 | 121.02 | 115.09 | 122 | 137.65 | 121.65 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
新臺幣 | 22.36 | 24.12 | 23.18 | 2019-10-10 | 08:24:26 | ||
美元 | 712.66 | 706.86 | 715.68 | 715.68 | 707.28 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
南非蘭特 | 46.74 | 43.15 | 47.06 | 50.65 | 46.48 | 2019-10-10 | 08:24:26 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月10日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月9日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年10月8日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月20日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年9月19日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌