設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月13日

2019-11-13 08:58 互聯(lián)網(wǎng)

貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   184.42   197.8 190.55 2019-11-13 08:39:44
澳大利亞元 478.25 463.39 481.76 482.94 479.3 2019-11-13 08:39:44
巴西里亞爾   161.64   176.79 168.65 2019-11-13 08:39:44
加拿大元 528.43 511.75 532.33 533.62 528.72 2019-11-13 08:39:44
瑞士法郎 704.62 682.87 709.56 711.9 704.68 2019-11-13 08:39:44
丹麥克朗 103.02 99.84 103.84 104.13 103.36 2019-11-13 08:39:44
歐元 770.36 746.43 776.05 777.77 772.19 2019-11-13 08:39:44
英鎊 899.11 871.17 905.73 907.93 899.8 2019-11-13 08:39:44
港幣 89.47 88.76 89.83 89.83 89.4 2019-11-13 08:39:44
印尼盧比   0.0482   0.0516 0.0498 2019-11-13 08:39:44
印度盧比   9.1918   10.3652 9.7862 2019-11-13 08:39:44
日元 6.4234 6.2238 6.4706 6.4741 6.4176 2019-11-13 08:39:44
韓國元 0.5995 0.5784 0.6043 0.6263 0.6014 2019-11-13 08:39:44
澳門(mén)元 86.99 84.07 87.33 90.13 86.91 2019-11-13 08:39:44
林吉特 168.16   169.68   168.97 2019-11-13 08:39:44
挪威克朗 76.27 73.92 76.89 77.1 76.65 2019-11-13 08:39:44
新西蘭元 442.95 429.29 446.07 451.53 445.38 2019-11-13 08:39:44
菲律賓比索 13.75 13.33 13.87 14.51 13.79 2019-11-13 08:39:44
盧布 10.88 10.21 10.96 11.38 10.97 2019-11-13 08:39:44
沙特里亞爾   181.99   191.46 186.62 2019-11-13 08:39:44
瑞典克朗 71.96 69.74 72.54 72.74 72.19 2019-11-13 08:39:44
新加坡元 513.43 497.58 517.03 518.58 514.36 2019-11-13 08:39:44
泰國銖 23.06 22.35 23.24 23.95 23.07 2019-11-13 08:39:44
土耳其里拉 121.03 115.1 122.01 137.66 121.27 2019-11-13 08:39:44
新臺幣   22.3   24.04 23.03 2019-11-13 08:39:44
美元 700.68 694.98 703.65 703.65 699.88 2019-11-13 08:39:44
南非蘭特 46.86 43.26 47.18 50.78 46.99 2019-11-13 08:39:44

  
最近中文字幕高清免费大全8