2019年12月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2019-12-03 08:32 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.96 | 198.38 | 191.31 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
澳大利亞元 | 478.38 | 463.51 | 481.89 | 483.07 | 475.28 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
巴西里亞爾 | 160.02 | 175.02 | 165.94 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
加拿大元 | 527.42 | 510.77 | 531.31 | 532.6 | 528.81 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
瑞士法郎 | 707.74 | 685.9 | 712.72 | 715.06 | 702.45 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
丹麥克朗 | 103.94 | 100.73 | 104.78 | 105.07 | 103.61 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
歐元 | 777.18 | 753.03 | 782.91 | 784.65 | 774.17 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
英鎊 | 907.77 | 879.57 | 914.46 | 916.68 | 907.27 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
港幣 | 89.75 | 89.04 | 90.11 | 90.11 | 89.76 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0498 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
印度盧比 | 9.2386 | 10.418 | 9.7987 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
日元 | 6.438 | 6.238 | 6.4854 | 6.4889 | 6.4139 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
韓國元 | 0.5915 | 0.5707 | 0.5963 | 0.618 | 0.5955 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
澳門(mén)元 | 87.25 | 84.32 | 87.59 | 90.4 | 87.23 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
林吉特 | 168.65 | 170.17 | 168.21 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
挪威克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.29 | 76.25 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
新西蘭元 | 455.82 | 441.75 | 459.02 | 464.65 | 451.74 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.48 | 13.84 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
盧布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.93 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
沙特里亞爾 | 182.53 | 192.03 | 187.37 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
瑞典克朗 | 73.47 | 71.21 | 74.07 | 74.27 | 73.4 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
新加坡元 | 513.31 | 497.47 | 516.91 | 518.46 | 513.76 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
泰國銖 | 23.17 | 22.45 | 23.35 | 24.07 | 23.25 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
土耳其里拉 | 122.1 | 116.12 | 123.08 | 138.87 | 122.2 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
新臺幣 | 22.32 | 24.06 | 23.04 | 2019-12-03 | 08:01:53 | ||
美元 | 702.73 | 697.01 | 705.7 | 705.7 | 702.62 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
南非蘭特 | 48.23 | 44.52 | 48.55 | 52.26 | 47.96 | 2019-12-03 | 08:01:53 |
相關(guān)閱讀
- 2019年12月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年12月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年11月29日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年11月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2019年11月27日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月21日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年11月20日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌