中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月26日
2019-12-26 08:39 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.75 | 197.4 | 190.76 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
澳大利亞元 | 482.6 | 467.61 | 486.15 | 487.82 | 484.97 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
巴西里亞爾 | 164.41 | 186.67 | 171.58 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
加拿大元 | 529.8 | 513.07 | 533.7 | 535.53 | 532.32 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
瑞士法郎 | 711.46 | 689.51 | 716.46 | 719.53 | 714.6 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
丹麥克朗 | 103.41 | 100.22 | 104.25 | 104.74 | 103.98 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
歐元 | 773.23 | 749.2 | 778.93 | 781.43 | 776.86 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
英鎊 | 904.07 | 875.98 | 910.73 | 913.85 | 906.14 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
港幣 | 89.6 | 88.89 | 89.96 | 89.96 | 89.97 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
印尼盧比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0502 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
印度盧比 | 9.2233 | 10.4007 | 9.8302 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
日元 | 6.3732 | 6.1752 | 6.4201 | 6.43 | 6.4054 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
韓國元 | 0.6001 | 0.579 | 0.6049 | 0.6271 | 0.6026 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
澳門(mén)元 | 87.03 | 84.11 | 87.37 | 90.29 | 87.31 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
林吉特 | 168.96 | 170.48 | 169.39 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
挪威克朗 | 78.14 | 75.72 | 78.76 | 79.14 | 78.59 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
新西蘭元 | 462.84 | 448.56 | 466.1 | 472.51 | 464.94 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
菲律賓比索 | 13.7 | 13.28 | 13.82 | 14.46 | 13.79 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
盧布 | 11.25 | 10.57 | 11.35 | 11.77 | 11.31 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
沙特里亞爾 | 181.18 | 191.54 | 186.71 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
瑞典克朗 | 74.07 | 71.79 | 74.67 | 75.02 | 74.44 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
新加坡元 | 514.35 | 498.48 | 517.97 | 520.55 | 516.95 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
泰國銖 | 23.1 | 22.38 | 23.28 | 24.02 | 23.24 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
土耳其里拉 | 117.29 | 111.54 | 118.23 | 135.75 | 117.79 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
新臺幣 | 22.45 | 24.33 | 23.24 | 2019-12-26 | 07:21:59 | ||
美元 | 698.09 | 692.41 | 701.04 | 701.04 | 700.67 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
南非蘭特 | 49.23 | 45.45 | 49.57 | 53.44 | 49.48 | 2019-12-26 | 07:21:59 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019.12.25
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月23日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月19日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月18日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月16日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月16日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2019年12月13日
- 2019年12月12日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌