中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月4日
2020-03-04 08:59 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 182.45 | 196.01 | 189.27 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
澳大利亞元 | 457.22 | 443.01 | 460.58 | 462.16 | 454.54 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
巴西里亞爾 | 147.68 | 167.67 | 155.68 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
加拿大元 | 518.28 | 501.92 | 522.11 | 523.89 | 521.63 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
瑞士法郎 | 723.62 | 701.29 | 728.7 | 731.82 | 725.59 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
丹麥克朗 | 103.42 | 100.23 | 104.26 | 104.75 | 103.64 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
歐元 | 773.36 | 749.33 | 779.06 | 781.56 | 774.57 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
英鎊 | 887.78 | 860.19 | 894.32 | 897.38 | 887.63 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
港幣 | 89.24 | 88.53 | 89.6 | 89.6 | 89.33 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
印尼盧比 | 0.0469 | 0.0506 | 0.049 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
印度盧比 | 8.9368 | 10.0776 | 9.5565 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
日元 | 6.4531 | 6.2526 | 6.5005 | 6.5106 | 6.4206 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
韓國元 | 0.5839 | 0.5633 | 0.5885 | 0.6101 | 0.5847 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
澳門(mén)元 | 86.69 | 83.78 | 87.03 | 89.93 | 86.84 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
林吉特 | 167.16 | 168.67 | 165.49 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
挪威克朗 | 74.71 | 72.4 | 75.31 | 75.67 | 74.83 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
新西蘭元 | 435.1 | 421.68 | 438.16 | 444.18 | 435.26 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.19 | 13.72 | 14.36 | 13.73 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
盧布 | 10.47 | 9.83 | 10.55 | 10.95 | 10.49 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
沙特里亞爾 | 180 | 190.3 | 185.31 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
瑞典克朗 | 73.22 | 70.96 | 73.8 | 74.16 | 72.85 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
新加坡元 | 499.62 | 484.2 | 503.12 | 505.63 | 500.39 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
泰國銖 | 22.06 | 21.38 | 22.24 | 22.94 | 22.12 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
土耳其里拉 | 113.25 | 107.7 | 114.15 | 131.07 | 112.61 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
新臺幣 | 22.43 | 24.3 | 23.26 | 2020-03-04 | 08:48:22 | ||
美元 | 693.19 | 687.56 | 696.13 | 696.13 | 695.16 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
南非蘭特 | 44.98 | 41.52 | 45.28 | 48.82 | 45.04 | 2020-03-04 | 08:48:22 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年3月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2余27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2余27日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月24日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年2月21日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌