中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月4日
2020-06-04 08:33 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 186.95 | 200.84 | 193.5 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
澳大利亞元 | 490.39 | 475.15 | 493.99 | 496.18 | 490.95 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
巴西里亞爾 | 134.93 | 153.2 | 136.23 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
加拿大元 | 525.34 | 508.75 | 529.22 | 531.55 | 525.9 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
瑞士法郎 | 737.43 | 714.67 | 742.61 | 745.79 | 738.72 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
丹麥克朗 | 106.76 | 103.47 | 107.62 | 108.13 | 106.61 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
歐元 | 796.51 | 771.76 | 802.38 | 804.96 | 794.68 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
英鎊 | 890.98 | 863.29 | 897.54 | 901.51 | 893.19 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
港幣 | 91.64 | 90.91 | 92 | 92 | 91.7 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
印尼盧比 | 0.0487 | 0.0526 | 0.0492 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
印度盧比 | 8.8782 | 10.0116 | 9.4429 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
日元 | 6.5118 | 6.3094 | 6.5597 | 6.5698 | 6.5361 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
韓國元 | 0.5827 | 0.5622 | 0.5873 | 0.6089 | 0.5828 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
澳門(mén)元 | 89.07 | 86.08 | 89.42 | 92.4 | 88.79 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
林吉特 | 163.36 | 164.83 | 166.92 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
挪威克朗 | 74.9 | 72.59 | 75.5 | 75.86 | 74.62 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
新西蘭元 | 455.18 | 441.14 | 458.38 | 464.68 | 453.19 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
菲律賓比索 | 14.18 | 13.7 | 14.36 | 14.99 | 14.12 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
盧布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.84 | 10.35 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
沙特里亞爾 | 184.29 | 194.83 | 189.35 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
瑞典克朗 | 76.23 | 73.88 | 76.85 | 77.21 | 76.17 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
新加坡元 | 507.16 | 491.51 | 510.72 | 513.27 | 507.88 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
泰國銖 | 22.44 | 21.75 | 22.62 | 23.34 | 22.53 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
土耳其里拉 | 105.32 | 100.16 | 106.16 | 121.9 | 106 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
新臺幣 | 22.97 | 24.89 | 23.71 | 2020-06-04 | 08:11:28 | ||
美元 | 710.26 | 704.48 | 713.27 | 713.27 | 710.74 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
南非蘭特 | 41.91 | 38.69 | 42.19 | 45.49 | 41.43 | 2020-06-04 | 08:11:28 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)一覽表2020年6月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年6月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月26日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月25日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月22日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年5月21日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌