設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2020年7月9日

2020-07-09 08:38 互聯(lián)網(wǎng)

中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) 現匯買(mǎi)入價(jià) 現鈔買(mǎi)入價(jià) 現匯賣(mài)出價(jià) 現鈔賣(mài)出價(jià) 中行折算價(jià) 發(fā)布日期 發(fā)布時(shí)間
阿聯(lián)酋迪拉姆   183.85   197.51 191.15 2020-07-09 08:36:21
澳大利亞元 487.56 472.41 491.14 493.32 487.57 2020-07-09 08:36:21
巴西里亞爾   125.72   142.75 130.39 2020-07-09 08:36:21
加拿大元 516.4 500.1 520.21 522.5 516.04 2020-07-09 08:36:21
瑞士法郎 743.29 720.35 748.51 751.72 744.88 2020-07-09 08:36:21
丹麥克朗 106.11 102.84 106.97 107.48 106.25 2020-07-09 08:36:21
歐元 791.04 766.46 796.87 799.43 791.7 2020-07-09 08:36:21
英鎊 880.39 853.04 886.88 890.8 880.73 2020-07-09 08:36:21
港幣 90.11 89.4 90.47 90.47 90.59 2020-07-09 08:36:21
印尼盧比   0.0469   0.0506 0.0486 2020-07-09 08:36:21
印度盧比   8.7797   9.9005 9.3726 2020-07-09 08:36:21
日元 6.506 6.3038 6.5538 6.564 6.525 2020-07-09 08:36:21
韓國元 0.5846 0.564 0.5892 0.6108 0.5868 2020-07-09 08:36:21
澳門(mén)元 87.59 84.65 87.94 90.87 87.9 2020-07-09 08:36:21
林吉特 164.2   165.69   164.22 2020-07-09 08:36:21
挪威克朗 74.43 72.13 75.03 75.39 73.99 2020-07-09 08:36:21
新西蘭元 458.58 444.43 461.8 468.15 459.88 2020-07-09 08:36:21
菲律賓比索 14.06 13.57 14.22 14.86 14.14 2020-07-09 08:36:21
盧布 9.78 9.18 9.86 10.23 9.81 2020-07-09 08:36:21
沙特里亞爾   181.38   191.76 187.17 2020-07-09 08:36:21
瑞典克朗 75.99 73.65 76.61 76.97 75.83 2020-07-09 08:36:21
新加坡元 501.51 486.03 505.03 507.55 503.21 2020-07-09 08:36:21
泰國銖 22.39 21.7 22.57 23.28 22.48 2020-07-09 08:36:21
土耳其里拉 101.63 96.65 102.45 117.63 102.36 2020-07-09 08:36:21
新臺幣   22.94   24.86 23.84 2020-07-09 08:36:21
美元 698.48 692.8 701.44 701.44 702.07 2020-07-09 08:36:21
南非蘭特 41.21 38.05 41.49 44.73 40.9 2020-07-09 08:36:21

  
最近中文字幕高清免费大全8