2020年11月10日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
2020-11-10 08:59 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 480.26 | 465.34 | 483.79 | 485.94 |
巴西里亞爾 | 118.08 | 134.07 | ||
加拿大元 | 507.24 | 491.23 | 510.98 | 513.24 |
瑞士法郎 | 722.53 | 700.24 | 727.61 | 730.73 |
丹麥克朗 | 104.65 | 101.42 | 105.49 | 105.99 |
歐元 | 779.84 | 755.61 | 785.59 | 788.12 |
英鎊 | 868.99 | 841.99 | 875.39 | 879.26 |
港幣 | 85.28 | 84.6 | 85.62 | 85.62 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0491 | ||
印度盧比 | 8.4116 | 9.4854 | ||
日元 | 6.2751 | 6.0801 | 6.3212 | 6.331 |
韓國元 | 0.5899 | 0.5692 | 0.5947 | 0.6165 |
澳門(mén)元 | 82.89 | 80.12 | 83.22 | 86 |
林吉特 | 163.42 | 164.89 | ||
挪威克朗 | 72.88 | 70.63 | 73.46 | 73.81 |
新西蘭元 | 450.38 | 436.48 | 453.54 | 459.78 |
菲律賓比索 | 13.65 | 13.18 | 13.81 | 14.43 |
盧布 | 8.64 | 8.11 | 8.7 | 9.03 |
沙特里亞爾 | 171.73 | 181.55 | ||
瑞典克朗 | 76.41 | 74.05 | 77.03 | 77.4 |
新加坡元 | 489.75 | 474.64 | 493.19 | 495.65 |
泰國銖 | 21.6 | 20.94 | 21.78 | 22.47 |
土耳其里拉 | 81.23 | 77.25 | 81.89 | 94.02 |
新臺幣 | 22.36 | 24.22 | ||
美元 | 661.25 | 655.88 | 664.06 | 664.06 |
南非蘭特 | 42.8 | 39.52 | 43.1 | 46.46 |
相關(guān)閱讀
- 2020年11月10日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月9日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月6日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月4日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年11月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年10月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年10月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年10月23日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌