2020年11月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2020-11-26 08:44 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 483.03 | 468.02 | 486.58 | 488.74 |
巴西里亞爾 | 118.65 | 134.71 | ||
加拿大元 | 504.45 | 488.52 | 508.17 | 510.41 |
瑞士法郎 | 721.97 | 699.7 | 727.05 | 730.16 |
丹麥克朗 | 104.92 | 101.68 | 105.76 | 106.27 |
歐元 | 781.57 | 757.28 | 787.33 | 789.86 |
英鎊 | 877.78 | 850.51 | 884.25 | 888.16 |
港幣 | 84.72 | 84.05 | 85.06 | 85.06 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3823 | 9.4523 | ||
日元 | 6.282 | 6.0868 | 6.3282 | 6.338 |
韓國元 | 0.5923 | 0.5715 | 0.5971 | 0.619 |
澳門(mén)元 | 82.34 | 79.58 | 82.67 | 85.43 |
林吉特 | 162.31 | 163.78 | ||
挪威克朗 | 74.24 | 71.95 | 74.84 | 75.2 |
新西蘭元 | 459.38 | 445.2 | 462.6 | 468.97 |
菲律賓比索 | 13.62 | 13.15 | 13.78 | 14.4 |
盧布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 9.07 |
沙特里亞爾 | 170.57 | 180.33 | ||
瑞典克朗 | 77.13 | 74.75 | 77.75 | 78.12 |
新加坡元 | 489.43 | 474.33 | 492.87 | 495.32 |
泰國銖 | 21.63 | 20.97 | 21.81 | 22.5 |
土耳其里拉 | 82.61 | 78.56 | 83.27 | 95.61 |
新臺幣 | 22.29 | 24.15 | ||
美元 | 656.76 | 651.42 | 659.55 | 659.55 |
南非蘭特 | 43.31 | 39.99 | 43.61 | 47.01 |
相關(guān)閱讀
- 2020年11月26日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年11月25日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月24日今日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年11月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月20日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月19日今天中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年11月18日今天中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月17日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年11月13日今天中行外幣牌價(jià)表
- 2020年11月12日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌