2020年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
2020-12-31 11:47 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
南非蘭特 | 44.45 | 41.04 | 44.75 | 48.24 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.64 | 184.4 | ||
澳大利亞元 | 501.17 | 485.6 | 504.86 | 507.09 |
巴西里亞爾 | 120.76 | 137.11 | ||
加拿大元 | 510.83 | 494.7 | 514.6 | 516.87 |
瑞士法郎 | 738.17 | 715.39 | 743.35 | 746.54 |
丹麥克朗 | 107.49 | 104.17 | 108.35 | 108.87 |
歐元 | 800.47 | 775.59 | 806.37 | 808.96 |
英鎊 | 886.68 | 859.13 | 893.21 | 897.16 |
港幣 | 84.11 | 83.45 | 84.45 | 84.45 |
印尼盧比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度盧比 | 8.3903 | 9.4615 | ||
日元 | 6.312 | 6.1159 | 6.3584 | 6.3683 |
韓國元 | 0.5996 | 0.5785 | 0.6044 | 0.6266 |
澳門(mén)元 | 81.76 | 79.02 | 82.08 | 84.82 |
林吉特 | 161.15 | 162.61 | ||
挪威克朗 | 76.22 | 73.87 | 76.84 | 77.2 |
新西蘭元 | 470.13 | 455.62 | 473.43 | 479.94 |
菲律賓比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
盧布 | 8.76 | 8.23 | 8.84 | 9.17 |
沙特里亞爾 | 169.36 | 179.04 | ||
瑞典克朗 | 79.3 | 76.85 | 79.94 | 80.32 |
新加坡元 | 492.48 | 477.28 | 495.94 | 498.41 |
泰國銖 | 21.74 | 21.07 | 21.92 | 22.61 |
土耳其里拉 | 88.25 | 83.92 | 88.95 | 102.14 |
新臺幣 | 22.47 | 24.35 |
相關(guān)閱讀
- 2020年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月28日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月22日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月21日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月18日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月17日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2020年12月16日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年2月1日 中行人民
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌