2021年2月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
2021-02-25 08:58 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 512.79 | 496.86 | 516.56 | 518.85 |
巴西里亞爾 | 114.63 | 130.16 | ||
加拿大元 | 514.09 | 497.86 | 517.88 | 520.16 |
瑞士法郎 | 709.31 | 687.42 | 714.29 | 717.35 |
丹麥克朗 | 105.18 | 101.93 | 106.02 | 106.53 |
歐元 | 782.73 | 758.41 | 788.51 | 791.04 |
英鎊 | 910.27 | 881.99 | 916.98 | 921.03 |
港幣 | 83.09 | 82.43 | 83.42 | 83.42 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | ||
印度盧比 | 8.3856 | 9.456 | ||
日元 | 6.07 | 5.8814 | 6.1147 | 6.1241 |
韓國元 | 0.5806 | 0.5602 | 0.5852 | 0.6067 |
澳門(mén)元 | 80.76 | 78.05 | 81.08 | 83.78 |
林吉特 | 159.44 | 160.88 | ||
挪威克朗 | 76.72 | 74.35 | 77.34 | 77.71 |
新西蘭元 | 478.45 | 463.69 | 481.81 | 488.44 |
菲律賓比索 | 13.2 | 12.75 | 13.36 | 13.95 |
盧布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 |
沙特里亞爾 | 167.33 | 176.89 | ||
瑞典克朗 | 77.69 | 75.29 | 78.31 | 78.69 |
新加坡元 | 487.75 | 472.7 | 491.17 | 493.62 |
泰國銖 | 21.39 | 20.73 | 21.57 | 22.25 |
土耳其里拉 | 89.72 | 85.32 | 90.44 | 103.84 |
新臺幣 | 22.38 | 24.25 | ||
美元 | 644.39 | 639.14 | 647.12 | 647.12 |
南非蘭特 | 44.35 | 40.94 | 44.65 | 48.14 |
相關(guān)閱讀
- 2021年2月25日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2021年2月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月23日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月20日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2021年2月19日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月18日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月3日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年2月2日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2021年1月29日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌