中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月29日
2022-03-29 08:53 南方財富網(wǎng)
外匯幣種 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | |
---|---|---|---|---|---|
美元匯率 | 635.95 | 630.78 | 638.65 | 638.65 | 2022.03.29 08:41:58 |
南非蘭特 | 43.28 | 39.96 | 43.58 | 46.98 | 2022.03.29 08:41:58 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | - | 167.39 | - | 179.83 | 2022.03.29 08:37:19 |
澳大利亞元 | 475.09 | 460.32 | 478.58 | 480.7 | 2022.03.29 08:37:19 |
巴西里亞爾 | - | 128.34 | - | 145.72 | 2022.03.29 08:37:19 |
加元匯率 | 506.99 | 490.98 | 510.73 | 512.98 | 2022.03.29 08:37:19 |
瑞士法郎 | 680 | 659.02 | 684.78 | 687.71 | 2022.03.29 08:37:19 |
丹麥克朗 | 93.72 | 90.83 | 94.48 | 94.93 | 2022.03.29 08:37:19 |
歐元匯率 | 697.8 | 676.12 | 702.95 | 705.21 | 2022.03.29 08:37:19 |
英鎊匯率 | 831.67 | 805.83 | 837.8 | 841.5 | 2022.03.29 08:37:19 |
港元匯率 | 81.22 | 80.57 | 81.54 | 81.54 | 2022.03.29 08:37:19 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0429 | 0.0446 | 0.0463 | 2022.03.29 08:37:19 |
印度盧比 | - | 7.8712 | - | 8.876 | 2022.03.29 08:37:19 |
日元匯率 | 5.141 | 4.9812 | 5.1788 | 5.1868 | 2022.03.29 08:37:19 |
韓元 | 0.5198 | 0.5015 | 0.524 | 0.5432 | 2022.03.29 08:37:19 |
澳門(mén)元 | 78.94 | 76.29 | 79.25 | 81.89 | 2022.03.29 08:37:19 |
林吉特 | 150.9 | - | 152.26 | - | 2022.03.29 08:37:19 |
挪威克朗 | 72.94 | 70.69 | 73.52 | 73.87 | 2022.03.29 08:37:19 |
新西蘭元 | 437.71 | 424.21 | 440.79 | 446.85 | 2022.03.29 08:37:19 |
菲律賓比索 | 12.17 | 11.75 | 12.31 | 12.86 | 2022.03.29 08:37:19 |
盧布 | 6.58 | 6.27 | 6.84 | 7.15 | 2022.03.29 08:37:19 |
沙特里亞爾 | - | 165.12 | - | 174.56 | 2022.03.29 08:37:19 |
瑞典克朗 | 66.86 | 64.8 | 67.4 | 67.72 | 2022.03.29 08:37:19 |
新加坡元 | 466.54 | 452.14 | 469.82 | 472.16 | 2022.03.29 08:37:19 |
泰國銖 | 18.8 | 18.22 | 19.56 | 2022.03.29 08:37:19 | |
土耳其里拉 | 42.81 | 40.71 | 43.15 | 49.55 | 2022.03.29 08:37:19 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月10日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月9日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月8日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年3月2日
- 中國銀行外匯牌價(jià)今日查看2022年3月1日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月28日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)今日查看2022年2月25日
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 2019年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2016年12月1日中國銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 2020年12月31日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)一覽
- 2016年12月30日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月30日
- 2017年6月1日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行匯率:2015年3月1日中國銀行匯率
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2018年1月2日 中行人民
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年9月1日
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌