今日大成指數型基金凈值增長(cháng)率排行 大成指數型基金凈值查詢(xún)
2019-08-16 15:23 互聯(lián)網(wǎng)
今日大成指數基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 大成指數型基金凈值增長(cháng)率排行榜 大成指數型基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(cháng)值 | 日增長(cháng)率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 159906 | 大成深證成長(cháng)40ETF | 0.8130 | 0.8130 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0130 | 1.63% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
2 | 090012 | 大成深證成長(cháng)40ETF聯(lián)接 | 0.8250 | 0.8250 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0120 | 1.48% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
3 | 502036 | 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數分級 | 0.8130 | 0.5753 | 0.8070 | 0.5714 | 0.0060 | 0.74% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
4 | 160924 | 大成恒生指數(QDII-LO | 0.9570 | 0.9570 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0070 | 0.74% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
5 | 159932 | 大成中證500深市ETF | 1.2910 | 1.0940 | 1.2830 | 1.0870 | 0.0080 | 0.62% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
6 | 159943 | 大成深證成份ETF | 9.8380 | 0.6460 | 9.7830 | 0.6420 | 0.0550 | 0.56% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
7 | 510440 | 中證500滬市ETF | 1.4410 | 1.4410 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0050 | 0.35% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
8 | 003359 | 大成中證360C | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
9 | 002236 | 大成中證360A | 0.9160 | 0.9160 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0030 | 0.33% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
10 | 160925 | 大成中華滬深港300指數(L | 0.9469 | 0.9469 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0029 | 0.31% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
11 | 007096 | 大成滬深300指數C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0029 | 0.29% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
12 | 519300 | 大成滬深300指數A/B | 1.0058 | 2.5934 | 1.0030 | 2.5906 | 0.0028 | 0.28% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
13 | 007801 | 大成中證紅利指數C | 1.5860 | 1.5860 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0040 | 0.25% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
14 | 090010 | 大成中證紅利指數A | 1.5870 | 1.7430 | 1.5830 | 1.7390 | 0.0040 | 0.25% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
15 | 159923 | 大成100ETF | 1.6740 | 1.6740 | 1.6700 | 1.6700 | 0.0040 | 0.24% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
16 | 160922 | 大成恒生綜合中小型股指數 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0010 | 0.11% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) | ||
17 | 007507 | 大成中債3-5年國開(kāi)債指數A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
18 | 007508 | 大成中債3-5年國開(kāi)債指數C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0001 | -0.01% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
19 | 096001 | 大成標普500等權重指數(Q | -- | -- | 1.7960 | 2.0120 | -- | -- | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.15% | 購買(mǎi) | ||
20 | 000834 | 大成納斯達克100指數(QD | -- | -- | 1.8790 | 1.8790 | -- | -- | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.12% | 購買(mǎi) |
相關(guān)閱讀
- 今日大成指數型基金凈值增長(cháng)率排行 大成指數型基
- 今日大成混合型基金凈值增長(cháng)率排行 大成混合型基
- 今日大成股票型基金凈值增長(cháng)率排行榜 大成股票型
- 今日大成開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排行榜 大成開(kāi)放式
- 大成景裕、大成景沛、大成景安短融債券基金經(jīng)理張
- 大成添利寶貨幣、大成月月盈短期理財債券增聘陳會(huì )
- 大成景安短融債券增聘朱哲為基金經(jīng)理
- 大成景輝、大成景裕、大成景沛、大成2020生命周期
- 大成基金羅登攀:以科技創(chuàng )新 推動(dòng)行業(yè)發(fā)展
- 大成基金:滬指創(chuàng )兩年最大周跌幅 短期關(guān)注質(zhì)押盤(pán)
官方微信
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌