今日嘉實(shí)債券型基金凈值增長(cháng)率排行 嘉實(shí)債券型基金凈值查詢(xún)
2019-08-16 15:40 互聯(lián)網(wǎng)
今日嘉實(shí)債券型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 嘉實(shí)債券型基金凈值增長(cháng)率排行榜 嘉實(shí)債券型基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(cháng)值 | 日增長(cháng)率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 003459 | 嘉實(shí)穩宏債券C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0031 | 0.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
2 | 003458 | 嘉實(shí)穩宏債券A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0031 | 0.30% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
3 | 002548 | 嘉實(shí)穩瑞純債債券 | 1.0730 | 1.1550 | 1.0720 | 1.1540 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
4 | 070037 | 嘉實(shí)純債債券A | 1.1530 | 1.3110 | 1.1520 | 1.3100 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
5 | 000113 | 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B | 1.1700 | 1.3690 | 1.1690 | 1.3680 | 0.0010 | 0.09% | 暫停 | 暫停 | 0.05% | 購買(mǎi) | ||
6 | 070025 | 嘉實(shí)信用債券A | 1.2110 | 1.4760 | 1.2100 | 1.4750 | 0.0010 | 0.08% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
7 | 000116 | 嘉實(shí)豐益純債定期債券 | 1.0249 | 1.3292 | 1.0241 | 1.3284 | 0.0008 | 0.08% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.06% | 購買(mǎi) | ||
8 | 070005 | 嘉實(shí)債券 | 1.3000 | 2.3120 | 1.2990 | 2.3110 | 0.0010 | 0.08% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
9 | 005670 | 嘉實(shí)致興定期純債債券 | 1.0632 | 1.1194 | 1.0625 | 1.1187 | 0.0007 | 0.07% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買(mǎi) | ||
10 | 004544 | 嘉實(shí)穩華純債債券 | 1.0997 | 1.1297 | 1.0991 | 1.1291 | 0.0006 | 0.05% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
11 | 160718 | 嘉實(shí)多利分級債券 | 0.9703 | 1.3498 | 0.9698 | 1.3493 | 0.0005 | 0.05% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
12 | 003461 | 嘉實(shí)穩元純債債券 | 1.0505 | 1.1295 | 1.0501 | 1.1291 | 0.0004 | 0.04% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
13 | 004486 | 嘉實(shí)穩怡債券 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0004 | 0.04% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
14 | 160720 | 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(LO | 1.1509 | 1.2593 | 1.1505 | 1.2589 | 0.0004 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.05% | 購買(mǎi) | ||
15 | 006798 | 嘉實(shí)中短債債券C | 1.0211 | 1.0211 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
16 | 006797 | 嘉實(shí)中短債債券A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.04% | 購買(mǎi) | ||
17 | 004030 | 嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券 | 1.0333 | 1.1235 | 1.0330 | 1.1232 | 0.0003 | 0.03% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買(mǎi) | ||
18 | 002991 | 嘉實(shí)穩鑫純債債券 | 1.0334 | 1.0817 | 1.0331 | 1.0814 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
19 | 160721 | 嘉實(shí)中證中期企業(yè)債指數(LO | 1.1484 | 1.2523 | 1.1481 | 1.2520 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
20 | 002549 | 嘉實(shí)穩祥純債債券A | 1.1815 | 1.1815 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0003 | 0.03% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) |
相關(guān)閱讀
- 今日嘉實(shí)債券型基金凈值增長(cháng)率排行 嘉實(shí)債券型基
- 今日嘉實(shí)股票型基金凈值增長(cháng)率排行 嘉實(shí)股票型基
- 今日嘉實(shí)開(kāi)放式基金凈值增長(cháng)率排行 嘉實(shí)開(kāi)放式基
- 2019年十大基金公司排行榜—— 嘉實(shí)基金管理公司
- 公告:嘉實(shí)科技創(chuàng )新基金4月29日發(fā)行 募集規模上限
- 公告:嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購
- 怎樣玩轉經(jīng)濟新周期?嘉實(shí)新品搶占四大核心賽道
- 嘉實(shí)智能汽車(chē)主題基金回報超40% 中國新能源汽車(chē)躍
- 嘉實(shí)基金:打好資產(chǎn)配置的“防守反擊戰”
- 嘉實(shí)基金:股市下跌 何不買(mǎi)基金?
官方微信
嘉實(shí)基金專(zhuān)區
- 公告:嘉實(shí)科技創(chuàng )新基金4月29日發(fā)行 募集規模
- 公告:嘉實(shí)中短債債券型證券投資基金開(kāi)放日常
- 怎樣玩轉經(jīng)濟新周期?嘉實(shí)新品搶占四大核心賽
- 嘉實(shí)智能汽車(chē)主題基金回報超40% 中國新能源汽
- 嘉實(shí)基金下調樂(lè )視估值:每股22.37元
- 嘉實(shí)基金看好互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀 籌備網(wǎng)絡(luò )證券待批中
- 嘉實(shí)元和溢價(jià)上市預期升溫 戶(hù)均認購超百萬(wàn)
- 投資嘉實(shí)元和基金收益怎么算?
- 嘉實(shí)元和引爆投資國企混改熱情 首日售罄
- 嘉實(shí)元和搭車(chē)中石化混改 助基民分享上市期權
48小時(shí)排行
- 2014上半年嘉實(shí)偏股型基金收益率排行榜
- 2014廣西高考狀元吳善柳復讀10年背后的灰色經(jīng)
- 蒼井空微博銷(xiāo)售真絲內衣 六成網(wǎng)民不買(mǎi)怕被內
- 嘉實(shí)元和封閉式基金9月23日開(kāi)賣(mài) 折溢價(jià)引猜想
- 嘉實(shí)基金怎么樣好不好 嘉實(shí)貨幣基金值得買(mǎi)嗎
- 投資嘉實(shí)元和基金收益怎么算?
- 2014中國石化混改引資名單出爐 嘉實(shí)150億參股
- 2014中山中考成績(jì)錄取分數線(xiàn)查詢(xún)
- 嘉實(shí)基金看好互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)紀 籌備網(wǎng)絡(luò )證券待批中
- 嘉實(shí)四杰將6124點(diǎn)踩在腳下 會(huì )選牛股擅擇時(shí)
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌