您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

融通新藍籌(161601)基金凈值表

2007-10-14 18:05:15   來(lái)源:不詳   融通新藍籌
    
序號 日期 代碼 名稱(chēng) 單位凈值 累計凈值 增長(cháng)值 增長(cháng)率
1 2007-10-12 161601 融通新藍籌 1.1476 3.4426 0.0107 0.94%
2 2007-10-11 161601 融通新藍籌 1.1369 3.4319 0.0195 1.75%
3 2007-10-10 161601 融通新藍籌 1.1174 3.4124 0.0018 0.16%
4 2007-10-09 161601 融通新藍籌 1.1156 3.4106 -0.0049 -0.44%
5 2007-10-08 161601 融通新藍籌 1.1205 3.4155 0.0027 0.24%
6 2007-09-28 161601 融通新藍籌 1.1178 3.4128 0.0231 2.11%
7 2007-09-27 161601 融通新藍籌 1.0947 3.3897 0.0113 1.04%
8 2007-09-26 161601 融通新藍籌 1.0834 3.3784 -0.0176 -1.60%
9 2007-09-25 161601 融通新藍籌 1.1010 3.3960 -0.0260 -2.31%
10 2007-09-24 161601 融通新藍籌 1.1270 3.4220 0.0048 0.43%
11 2007-09-21 161601 融通新藍籌 1.1222 3.4172 -0.0023 -0.20%
12 2007-09-20 161601 融通新藍籌 1.1245 3.4195 0.0213 1.93%
13 2007-09-19 161601 融通新藍籌 1.1032 3.3982 0.0018 0.16%
14 2007-09-18 161601 融通新藍籌 1.1014 3.3964 -0.0114 -1.02%
15 2007-09-17 161601 融通新藍籌 1.1128 3.4078 0.0156 1.42%
16 2007-09-14 161601 融通新藍籌 1.0972 3.3922 0.0179 1.66%
17 2007-09-13 161601 融通新藍籌 1.0793 3.3743 0.0276 2.62%
18 2007-09-12 161601 融通新藍籌 1.0517 3.3467 0.0174 1.68%
19 2007-09-11 161601 融通新藍籌 1.0343 3.3293 -0.0162 -1.54%
20 2007-09-10 161601 融通新藍籌 1.0505 3.3455 0.0105 1.01%
21 2007-09-07 161601 融通新藍籌 1.0400 3.3350 -0.0171 -1.62%
22 2007-09-06 161601 融通新藍籌 1.0571 3.3521 0.0014 0.13%
23 2007-09-05 161601 融通新藍籌 1.0557 3.3507 -0.0005 -0.05%
24 2007-09-04 161601 融通新藍籌 1.0562 3.3512 -0.0110 -1.03%
25 2007-09-03 161601 融通新藍籌 1.0672 3.3622 0.0263 2.53%
26 2007-08-31 161601 融通新藍籌 1.0409 3.3359 0.0165 1.61%
27 2007-08-30 161601 融通新藍籌 1.0244 3.3194 0.0050 0.49%
28 2007-08-29 161601 融通新藍籌 1.0194 3.3144 -0.0099 -0.96%
29 2007-08-28 161601 融通新藍籌 1.0293 3.3243 0.0008 0.08%
30 2007-08-27 161601 融通新藍籌 1.0285 3.3235 -0.0027 -0.26%
31 2007-08-24 161601 融通新藍籌 1.0312 3.3262 0.0071 0.69%
32 2007-08-23 161601 融通新藍籌 1.0241 3.3191 0.0056 0.55%
33 2007-08-22 161601 融通新藍籌 1.0185 3.3135 -0.0008 -0.08%
34 2007-08-21 161601 融通新藍籌 1.0193 3.3143 0.0027 0.27%
35 2007-08-20 161601 融通新藍籌 1.0166 3.3116 0.0108 1.07%
36 2007-08-17 161601 融通新藍籌 1.0058 3.3008 -0.0219 -1.24%
37 2007-08-16 161601 融通新藍籌 1.7577 3.3227 -0.0315 -1.76%
38 2007-08-15 161601 融通新藍籌 1.7892 3.3542 0.0057 0.32%
39 2007-08-14 161601 融通新藍籌 1.7835 3.3485 -0.0063 -0.35%
40 2007-08-13 161601 融通新藍籌 1.7898 3.3548 -0.0253 -1.39%
41 2007-08-10 161601 融通新藍籌 1.8151 3.3801 -0.0077 -0.42%
42 2007-08-09 161601 融通新藍籌 1.8228 3.3878 0.0443 2.49%
43 2007-08-08 161601 融通新藍籌 1.7785 3.3435 -0.0257 -1.42%
44 2007-08-07 161601 融通新藍籌 1.8042 3.3692 0.0253 1.42%
45 2007-08-06 161601 融通新藍籌 1.7789 3.3439 0.0222 1.26%
46 2007-08-03 161601 融通新藍籌 1.7567 3.3217 0.0610 3.60%
47 2007-08-02 161601 融通新藍籌 1.6957 3.2607 0.0670 4.11%
48 2007-08-01 161601 融通新藍籌 1.6287 3.1937 -0.0377 -2.26%
49 2007-07-31 161601 融通新藍籌 1.6664 3.2314 0.0113 0.68%
50 2007-07-30 161601 融通新藍籌 1.6551 3.2201 0.0303 1.86%
51 2007-07-27 161601 融通新藍籌 1.6248 3.1898 0.0116 0.72%
52 2007-07-26 161601 融通新藍籌 1.6132 3.1782 0.0036 0.22%
53 2007-07-25 161601 融通新藍籌 1.6096 3.1746 0.0246 1.55%
54 2007-07-24 161601 融通新藍籌 1.5850 3.1500 0.0047 0.30%
55 2007-07-23 161601 融通新藍籌 1.5803 3.1453 0.0461 3.00%
56 2007-07-20 161601 融通新藍籌 1.5342 3.0992 0.0528 3.56%
57 2007-07-19 161601 融通新藍籌 1.4814 3.0464 0.0059 0.40%
58 2007-07-18 161601 融通新藍籌 1.4755 3.0405 0.0149 1.02%
59 2007-07-17 161601 融通新藍籌 1.4606 3.0256 0.0392 2.76%
60 2007-07-16 161601 融通新藍籌 1.4214 2.9864 -0.0244 -1.69%
61 2007-07-13 161601 融通新藍籌 1.4458 3.0108 -0.0040 -0.28%
62 2007-07-12 161601 融通新藍籌 1.4498 3.0148 0.0075 0.52%
63 2007-07-11 161601 融通新藍籌 1.4423 3.0073 0.0032 0.22%
64 2007-07-10 161601 融通新藍籌 1.4391 3.0041 -0.0174 -1.19%
65 2007-07-09 161601 融通新藍籌 1.4565 3.0215 0.0405 2.86%
66 2007-07-06 161601 融通新藍籌 1.4160 2.9810 0.0490 3.58%
67 2007-07-05 161601 融通新藍籌 1.3670 2.9320 -0.0400 -2.84%
68 2007-07-04 161601 融通新藍籌 1.4070 2.9720 -0.0196 -1.37%
69 2007-07-03 161601 融通新藍籌 1.4266 2.9916 0.0254 1.81%
70 2007-07-02 161601 融通新藍籌 1.4012 2.9662 -0.0104 -0.73%
71 2007-06-29 161601 融通新藍籌 1.4116 2.9766 -0.0300 -2.08%
72 2007-06-28 161601 融通新藍籌 1.4416 3.0066 -0.0536 -3.58%
73 2007-06-27 161601 融通新藍籌 1.4952 3.0602 0.0285 1.94%
74 2007-06-26 161601 融通新藍籌 1.4667 3.0317 0.0116 0.80%
75 2007-06-25 161601 融通新藍籌 1.4551 3.0201 -0.0319 -2.15%
76 2007-06-22 161601 融通新藍籌 1.4870 3.0520 -0.0280 -1.85%
77 2007-06-21 161601 融通新藍籌 1.5150 3.0800 0.0138 0.92%
78 2007-06-20 161601 融通新藍籌 1.5012 3.0662 -0.0231 -1.52%
79 2007-06-19 161601 融通新藍籌 1.5243 3.0893 0.0151 1.00%
80 2007-06-18 161601 融通新藍籌 1.5092 3.0742 0.0327 2.22%
81 2007-06-15 161601 融通新藍籌 1.4765 3.0415 -0.0007 -0.05%
82 2007-06-14 161601 融通新藍籌 1.4772 3.0422 -0.0135 -0.91%
83 2007-06-13 161601 融通新藍籌 1.4907 3.0557 0.0260 1.78%
84 2007-06-12 161601 融通新藍籌 1.4647 3.0297 0.0178 1.23%
85 2007-06-11 161601 融通新藍籌 1.4469 3.0119 0.0339 2.40%
86 2007-06-08 161601 融通新藍籌 1.4130 2.9780 0.0090 0.64%
87 2007-06-07 161601 融通新藍籌 1.4040 2.9690 0.0309 2.25%
88 2007-06-06 161601 融通新藍籌 1.3731 2.9381 0.0234 1.73%
89 2007-06-05 161601 融通新藍籌 1.3497 2.9147 0.0405 3.09%
90 2007-06-04 161601 融通新藍籌 1.3092 2.8742 -0.0706 -5.12%
91 2007-06-01 161601 融通新藍籌 1.3798 2.9448 -0.0406 -2.86%
92 2007-05-31 161601 融通新藍籌 1.4204 2.9854 0.0150 1.07%
93 2007-05-30 161601 融通新藍籌 1.4054 2.9704 -0.0645 -4.39%
94 2007-05-29 161601 融通新藍籌 1.4699 3.0349 0.0303 2.11%
95 2007-05-28 161601 融通新藍籌 1.4396 3.0046 0.0229 1.62%
96 2007-05-25 161601 融通新藍籌 1.4167 2.9817 0.0280 2.02%
97 2007-05-24 161601 融通新藍籌 1.3887 2.9537 -0.0041 -0.29%
98 2007-05-23 161601 融通新藍籌 1.3928 2.9578 0.0177 1.29%
99 2007-05-22 161601 融通新藍籌 1.3751 2.9401 0.0106 0.78%
100 2007-05-21 161601 融通新藍籌 1.3645 2.9295 0.0218 1.62%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導讀
熱圖推薦

最近中文字幕高清免费大全8