理財產(chǎn)品排行2015,3月24日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-03-25 08:31 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 03-24 | 1.3333 | 5.17% | 0.37% | 2.37% | 4.95% | 1.08% | ||
2 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 03-24 | 1.5309 | 5.00% | 0.39% | 2.27% | 4.62% | 1.05% | ||
3 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 03-24 | 1.1926 | 4.92% | 0.36% | 2.14% | 4.31% | 1.02% | ||
4 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.2242 | 4.91% | 0.36% | 2.31% | 4.95% | 1.08% | ||
5 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.2091 | 4.74% | 0.35% | 2.23% | 4.65% | 1.03% | ||
6 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 03-24 | 1.1862 | 4.74% | 0.37% | 2.33% | 4.90% | 1.03% | ||
7 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 03-24 | 1.1862 | 4.74% | 0.37% | 2.33% | 4.90% | 1.03% | ||
8 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 03-24 | 1.2561 | 4.71% | 0.36% | 2.27% | 4.70% | 1.04% | ||
9 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 03-24 | 1.2561 | 4.71% | 0.36% | 2.27% | 4.70% | 1.04% | ||
10 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 03-24 | 1.0193 | 4.69% | 0.34% | 2.25% | 4.75% | 0.98% | ||
11 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 03-24 | 1.1688 | 4.67% | 0.36% | 2.36% | 4.72% | 1.12% | ||
12 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
13 | 網(wǎng)易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.3514 | 4.66% | 0.35% | 2.19% | 4.59% | 1.03% | ||
15 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.3274 | 4.66% | 0.36% | 2.29% | 4.73% | 1.09% | ||
16 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 03-24 | 1.5125 | 4.60% | 0.35% | 2.26% | 4.67% | 0.99% | ||
17 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 03-24 | 1.1889 | 4.52% | 0.34% | 2.12% | 4.45% | 0.99% | ||
18 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-24 | 1.0753 | 4.36% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.97% | ||
19 | 工銀現金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 03-24 | 1.0753 | 4.36% | 0.34% | 2.13% | 4.54% | 0.97% | ||
20 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 03-24 | 1.1598 | 4.34% | 0.34% | 2.22% | 4.72% | 1.03% | ||
21 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 03-24 | 1.1627 | 4.32% | 0.34% | 2.25% | 4.80% | 1.06% | ||
22 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 03-24 | 1.1241 | 4.24% | 0.35% | 2.17% | 4.42% | 1.00% | ||
23 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 03-24 | 1.0735 | 4.21% | 0.34% | 2.30% | 4.79% | 1.13% | ||
24 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 03-24 | 1.0964 | 4.17% | 0.30% | 2.37% | 4.95% | 1.12% |
相關(guān)閱讀
- 理財產(chǎn)品排行2015,3月24日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015年理財產(chǎn)品排行,3月24日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015年貨幣基金收益排行,3月23日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名查詢(xún),3月23日理財基金收益排排
- 2015年理財產(chǎn)品排行,3月23日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 基金定投收益率排名查詢(xún)2015,3月23日基金定投收益
- 2015年理財產(chǎn)品排行,3月23日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015年貨幣基金收益排行,3月20日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名查詢(xún),3月20日理財基金收益排行
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 理財產(chǎn)品排行2015,3月24日理財產(chǎn)品收益排行查
- 2015年理財產(chǎn)品排行,最新理財產(chǎn)品收益排行查
- 2015理財產(chǎn)品排行,3月19日理財產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財產(chǎn)品排行,3月17日理財產(chǎn)品收益排行播
- 2015理財產(chǎn)品排行榜,3月13日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015理財產(chǎn)品排行榜,3月12日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 理財產(chǎn)品排行2015,3月11日理財產(chǎn)品收益排行播
- 2月13日理財產(chǎn)品收益播報:騰訊傭金寶7日年化
- 2月12日理財產(chǎn)品收益播報:騰訊傭金寶昨日萬(wàn)份
48小時(shí)排行
- 最新2014手機銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節能補貼目錄一覽/汽車(chē)節能補貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財產(chǎn)品收益排名,7月2日理財產(chǎn)品收益
- 2014年諾貝爾獎獲得者名單/2014年諾貝爾獎得
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 最新2014年7月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜一覽表