理財產(chǎn)品排行榜2015,4月20日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-04-21 08:39 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 04-20 | 1.1169 | 7.46% | 0.45% | 2.37% | 4.66% | 1.45% | ||
2 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 04-20 | 3.0810 | 6.07% | 0.43% | 2.41% | 4.90% | 1.46% | ||
3 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 04-20 | 1.0590 | 5.62% | 0.39% | 2.23% | 4.42% | 1.35% | ||
4 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.3152 | 5.02% | 0.34% | 2.31% | 4.79% | 1.39% | ||
5 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 04-20 | 1.2240 | 5.02% | 0.37% | 2.32% | 4.90% | 1.44% | ||
6 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-20 | 1.2417 | 4.94% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.29% | ||
7 | 工銀現金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 04-20 | 1.2417 | 4.94% | 0.36% | 2.13% | 4.47% | 1.29% | ||
8 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 04-20 | 2.0375 | 4.93% | 0.39% | 2.31% | 4.75% | 1.35% | ||
9 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 04-20 | 1.1051 | 4.90% | 0.39% | 2.24% | 4.61% | 1.33% | ||
10 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.1383 | 4.81% | 0.37% | 2.32% | 4.63% | 1.46% | ||
11 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 04-20 | 1.4634 | 4.78% | 0.39% | 2.18% | 4.36% | 1.36% | ||
12 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 04-20 | 1.2995 | 4.76% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.36% | ||
13 | 網(wǎng)易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.2995 | 4.76% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.36% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.2995 | 4.76% | 0.38% | 2.22% | 4.55% | 1.36% | ||
15 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 04-20 | 1.1788 | 4.65% | 0.38% | 2.27% | 4.69% | 1.39% | ||
16 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.3332 | 4.64% | 0.39% | 2.25% | 4.61% | 1.38% | ||
17 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 04-20 | 1.0847 | 4.55% | 0.38% | 2.39% | 4.73% | 1.46% | ||
18 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 04-20 | 1.0722 | 4.51% | 0.38% | 2.33% | 4.82% | 1.36% | ||
19 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 04-20 | 1.0722 | 4.51% | 0.38% | 2.33% | 4.82% | 1.36% | ||
20 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 04-20 | 1.2254 | 4.50% | 0.38% | 2.32% | 4.66% | 1.42% | ||
21 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 04-20 | 1.1643 | 4.49% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.40% | ||
22 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 04-20 | 1.1643 | 4.49% | 0.38% | 2.33% | 4.70% | 1.40% | ||
23 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 04-20 | 1.2241 | 4.45% | 0.37% | 2.15% | 4.39% | 1.32% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 04-20 | 0.9711 | 3.85% | 0.39% | 2.25% | 4.65% | 1.37% |
相關(guān)閱讀
- 理財產(chǎn)品排行榜2015,4月20日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜,4月20日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,今日貨幣基金收益排行查
- 2015年理財基金排名,4月18日理財基金收益排名查詢(xún)
- 2015理財產(chǎn)品排行榜排名,4月18日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,4月17日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名,4月17日理財基金收益排名查詢(xún)
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月20日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月18日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月17日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月16日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月15日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月14日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月13日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月10日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶,4月9日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行2015理財產(chǎn)品排名,4月8日理財產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 最新2014手機銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節能補貼目錄一覽/汽車(chē)節能補貼2014
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財產(chǎn)品收益排名,7月2日理財產(chǎn)品收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎獲得者名單/2014年諾貝爾獎得
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行前十名/汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜