寶寶類(lèi)理財產(chǎn)品排名|6月13日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
2015-06-15 09:12 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
排名 | 名稱(chēng) | 合作基金 | 投資起點(diǎn) | 日期 |
每萬(wàn)份 收益 |
7日年化 收益率 |
近一月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 操作 |
---|
1 | 理財通 | 華夏財富寶 | 0.01元 | 06-14 | 0.8029 | 6.78% | 0.45% | 2.42% | 4.65% | 2.20% | ||
2 | 理財通 | 易方達易理財 | 0.01元 | 06-14 | 0.9005 | 4.23% | 0.36% | 2.38% | 4.67% | 2.12% | ||
3 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 廣發(fā)天天紅 | 1元 | 06-14 | 0.9901 | 4.23% | 0.35% | 2.30% | 4.61% | 2.05% | ||
4 | 理財通 | 廣發(fā)天天紅 | 0.01元 | 06-14 | 0.9901 | 4.23% | 0.35% | 2.30% | 4.61% | 2.05% | ||
5 | 理財通 | 匯添富全額寶 | 0.01元 | 06-14 | 0.9867 | 4.15% | 0.40% | 2.37% | 4.61% | 2.12% | ||
6 | 掌柜錢(qián)包 | 興全添利寶 | 0.01元 | 06-14 | 0.8607 | 4.11% | 0.36% | 2.33% | 4.77% | 2.11% | ||
7 | 平安銀行平安盈 | 南方現金增利A | 0.01元 | 06-14 | 0.7372 | 4.06% | 0.37% | 2.19% | 4.56% | 1.99% | ||
8 | 余額寶 | 天弘增利寶 | 1元 | 06-14 | 1.0714 | 4.02% | 0.34% | 2.16% | 4.29% | 1.95% | ||
9 | 京東小金庫 | 嘉實(shí)活錢(qián)包 | 1元 | 06-14 | 0.8203 | 4.02% | 0.36% | 2.35% | 4.68% | 2.14% | ||
10 | 百賺利滾利 | 嘉實(shí)活期寶 | 1元 | 06-14 | 1.0400 | 3.88% | 0.40% | 2.43% | 4.85% | 2.20% | ||
11 | 中銀活期寶 | 中銀活期寶 | 1元 | 06-14 | 0.7426 | 3.86% | 0.31% | 2.16% | 4.58% | 1.97% | ||
12 | 蘇寧零錢(qián)寶 | 匯添富現金寶 | 1元 | 06-14 | 0.7855 | 3.71% | 0.34% | 2.21% | 4.45% | 2.00% | ||
13 | 網(wǎng)易理財 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 06-14 | 0.7855 | 3.71% | 0.34% | 2.21% | 4.45% | 2.00% | ||
14 | 民生如意寶 | 匯添富現金寶 | 0.01元 | 06-14 | 0.7855 | 3.71% | 0.34% | 2.21% | 4.45% | 2.00% | ||
15 | 百度百賺 | 華夏現金增利E | 1元 | 06-14 | 0.7149 | 2.82% | 0.42% | 2.31% | 4.78% | 2.11% | ||
16 | 眾祿現金寶 | 海富通貨幣A | 100元 | 06-12 | 0.9050 | 4.18% | 0.34% | 2.25% | 4.53% | 2.01% | ||
17 | 儲蓄罐活期 | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-12 | 1.0263 | 3.90% | 0.35% | 2.13% | 4.41% | 1.91% | ||
18 | 工銀現金快線(xiàn) | 工銀貨幣 | 0.01元 | 06-12 | 1.0263 | 3.90% | 0.35% | 2.13% | 4.41% | 1.91% | ||
19 | 銀聯(lián)天天富 | 光大貨幣 | 200元 | 06-12 | 1.4192 | 3.90% | 0.34% | 2.17% | 4.32% | 1.95% | ||
20 | 民生如意寶 | 民生加銀現金寶 | 0.01元 | 06-12 | 0.8514 | 3.76% | 0.34% | 2.20% | 4.50% | 1.97% | ||
21 | 平安銀行平安盈 | 平安大華日增利 | 0.01元 | 06-12 | 0.9068 | 3.50% | 0.34% | 2.22% | 4.67% | 1.99% | ||
22 | 平安壹錢(qián)包 | 平安大華日增利貨幣 | 1元 | 06-12 | 0.9068 | 3.50% | 0.34% | 2.22% | 4.67% | 1.99% | ||
23 | 眾祿現金寶 | 銀華貨幣A | 100元 | 06-12 | 0.8283 | 3.08% | 0.35% | 2.16% | 4.38% | 1.94% | ||
24 | 京東小金庫 | 鵬華增值寶 | 1元 | 06-12 | 0.6698 | 2.54% | 0.40% | 2.32% | 4.63% | 2.10% |
更多理財產(chǎn)品排名相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數據頻道
相關(guān)閱讀
- 寶寶類(lèi)理財產(chǎn)品排名|6月13日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月11日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|6月11日理財基金收益排名查詢(xún)
- 寶寶類(lèi)理財產(chǎn)品排名|6月12日理財產(chǎn)品收益排行查詢(xún)
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月12日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月12日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月11日互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月11日理財產(chǎn)品收益排行播報
- 貨幣基金收益排行榜2015,6月10日貨幣基金收益排行
- 2015年理財基金排名|6月10日理財基金收益排名查詢(xún)
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月12日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月11日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月11日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月10日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月10日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月9日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月9日理財產(chǎn)品收益排行
- 理財產(chǎn)品排行余額寶|6月8日理財產(chǎn)品收益排行
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月5日互聯(lián)網(wǎng)理財
- 2015互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜|6月3日互聯(lián)網(wǎng)理財
48小時(shí)排行
- 最新2014手機銷(xiāo)量排行榜前十名出爐
- 2014汽車(chē)節能補貼目錄一覽/汽車(chē)節能補貼2014
- 2015打新基金收益排名,打新基金如何搶新股
- 2014最佳基金經(jīng)理排行榜:最賺錢(qián)者喊你一起賺
- 2014年理財產(chǎn)品收益排名,7月2日理財產(chǎn)品收益
- 2015年貨幣基金收益排行,3月9日貨幣基金收益
- 2014年貨幣基金收益排行榜,12月24日貨幣基金
- 2014年諾貝爾獎獲得者名單/2014年諾貝爾獎得
- 2014年汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行榜/9月汽車(chē)suv銷(xiāo)量排行
- 2014年9月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜/2014汽車(chē)銷(xiāo)售排行榜