2017債券型基金收益排行榜 11月27日債券型基金排名(前50)
2017-11-28 08:45 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002992 | 招商招元純債債券A | 2017-11-27 | 1.1377 | 12.04% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 675043 | 西部利得合享債券C | 2017-11-27 | 1.1530 | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 002534 | 華安穩固收益債券A | 2017-11-27 | 1.6020 | 8.60% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 470058 | 匯添富可轉債債券A | 2017-11-27 | 1.4460 | 7.93% | 8.02% | 2.45% | 13.80% | 20.82% | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 470059 | 匯添富可轉債債券C | 2017-11-27 | 1.4110 | 7.75% | 7.64% | 1.92% | 12.96% | 19.67% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 100051 | 富國可轉債 | 2017-11-27 | 1.5810 | 7.31% | 6.14% | 4.16% | 25.62% | 35.46% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 630009 | 華商穩定增利債券A | 2017-11-27 | 1.6240 | 6.03% | 7.85% | 9.23% | 18.72% | 25.82% | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 003710 | 國投瑞銀和順債券 | 2017-11-27 | 1.1000 | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 110027 | 易方達安心回報債券A | 2017-11-27 | 1.6670 | 5.84% | 9.19% | 15.01% | 42.97% | 62.13% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 000536 | 前海開(kāi)源可轉債債券 | 2017-11-27 | 0.8350 | 5.75% | 6.02% | -0.02% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 630109 | 華商穩定增利債券C | 2017-11-27 | 1.5760 | 5.71% | 7.31% | 8.43% | 17.52% | 24.25% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 002969 | 易方達豐和債券 | 2017-11-27 | 1.0968 | 5.71% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 110028 | 易方達安心回報債券B | 2017-11-27 | 1.6460 | 5.61% | 8.71% | 14.30% | 41.70% | 60.34% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 630007 | 華商穩健雙利債券A | 2017-11-27 | 1.5080 | 5.61% | 6.15% | 4.43% | 12.39% | 19.11% | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 630107 | 華商穩健雙利債券B | 2017-11-27 | 1.4690 | 5.39% | 5.71% | 3.76% | 11.34% | 17.67% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 340001 | 興全可轉債混合 | 2017-11-27 | 1.1102 | 5.19% | 7.69% | 9.30% | 24.04% | 36.17% | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 001031 | 華夏安康優(yōu)選債券A | 2017-11-27 | 1.2500 | 5.14% | 6.01% | 9.29% | 17.01% | 21.20% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 000171 | 易方達裕豐回報債券 | 2017-11-27 | 1.5660 | 5.12% | 6.94% | 11.67% | 21.80% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 070020 | 嘉實(shí)穩固收益債券 | 2017-11-27 | 1.1130 | 5.03% | 5.88% | 9.05% | 15.28% | 19.52% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 2017-11-27 | 1.0990 | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
21 | 001033 | 華夏安康優(yōu)選債券C | 2017-11-27 | 1.2290 | 5.00% | 5.72% | 8.81% | 16.29% | 20.26% | 購買(mǎi)自選 | |
22 | 002866 | 新華豐盈回報債券 | 2017-11-27 | 1.0950 | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
23 | 002459 | 華夏鼎利債券A | 2017-11-27 | 1.0320 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
24 | 002460 | 華夏鼎利債券C | 2017-11-27 | 1.0300 | 4.73% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
25 | 003255 | 前海開(kāi)源鼎裕債券C | 2017-11-27 | 1.0667 | 4.70% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
26 | 519162 | 新華信用增益債券A | 2017-11-27 | 1.1620 | 4.58% | 8.17% | 10.69% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
27 | 519163 | 新華信用增益債券C | 2017-11-27 | 1.1980 | 4.47% | 9.07% | 12.66% | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
28 | 000338 | 鵬華雙債保利債券 | 2017-11-27 | 1.0660 | 4.46% | 4.78% | 7.03% | 10.79% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
29 | 202101 | 南方寶元債券 | 2017-11-27 | 2.0073 | 4.46% | 8.10% | 13.04% | 24.23% | 33.46% | 購買(mǎi)自選 | |
30 | 100035 | 富國優(yōu)化增強債券A/B | 2017-11-27 | 1.6060 | 4.37% | 4.61% | 7.06% | 16.29% | 23.23% | 購買(mǎi)自選 | |
31 | 100037 | 富國優(yōu)化增強債券C | 2017-11-27 | 1.5500 | 4.08% | 4.12% | 6.35% | 15.24% | 21.86% | 購買(mǎi)自選 | |
32 | 002636 | 廣發(fā)集裕債券A | 2017-11-27 | 1.0780 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
33 | 002441 | 德邦新添利債券C | 2017-11-27 | 1.1933 | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
34 | 002421 | 新華信用增強債券A | 2017-11-27 | 1.1200 | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
35 | 001367 | 德邦新添利債券A | 2017-11-27 | 1.0649 | 3.75% | 6.74% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
36 | 519774 | 交銀裕興純債債券A | 2017-11-27 | 1.0330 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
37 | 002637 | 廣發(fā)集裕債券C | 2017-11-27 | 1.0710 | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
38 | 001920 | 景順長(cháng)城景頤宏利債券A | 2017-11-27 | 1.0800 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
39 | 470088 | 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券A | 2017-11-27 | 1.0120 | 3.59% | 4.94% | 8.11% | 12.16% | 13.84% | 購買(mǎi)自選 | |
40 | 002609 | 博時(shí)泰和債券C | 2017-11-27 | 1.0350 | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
41 | 002422 | 新華信用增強債券C | 2017-11-27 | 1.1130 | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
42 | 002932 | 圓信永豐強化收益債券A | 2017-11-27 | 1.0394 | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
43 | 000973 | 新華增盈回報債券 | 2017-11-27 | 1.1860 | 3.43% | 6.10% | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
44 | 000302 | 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 | 2017-11-27 | 1.0354 | 3.42% | 3.61% | 5.12% | 8.19% | -- | 購買(mǎi)自選 | |
45 | 470089 | 匯添富6月紅添利定開(kāi)債券C | 2017-11-27 | 1.0050 | 3.39% | 4.54% | 7.53% | 11.38% | 12.85% | 購買(mǎi)自選 | |
46 | 002711 | 廣發(fā)集豐債券A | 2017-11-27 | 1.0460 | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
47 | 002933 | 圓信永豐強化收益債券C | 2017-11-27 | 1.0338 | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
48 | 002246 | 泰康穩健增利債券C | 2017-11-27 | 1.0679 | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 | |
49 | 040037 | 華安安心收益債券B | 2017-11-27 | 1.0650 | 3.26% | 3.06% | 5.29% | 14.63% | 21.86% | 購買(mǎi)自選 | |
50 | 002749 | 嘉實(shí)穩盛債券 | 2017-11-27 | 1.0210 | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的債券型基金收益排行榜(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行