設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017基金定投收益排行榜 12月2號基金定投收益排名(前50)

2017-12-04 08:42 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-01
2017-12-01
操作
1 000397 匯添富全額寶貨幣 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.04% 2.15% 4.00% 3.75% 0.34% 購買(mǎi)自選
2 000330 匯添富現金寶貨幣 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.04% 2.13% 3.87% 3.64% 0.34% 購買(mǎi)自選
3 000464 嘉實(shí)活期寶貨幣 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.01% 2.05% 3.80% 3.57% 0.34% 購買(mǎi)自選
4 070088 嘉實(shí)貨幣B 12-02 1.0000 0.09% 0.33% 1.00% 2.01% 3.77% 3.54% 0.33% 購買(mǎi)自選
5 000581 嘉實(shí)活錢(qián)包貨幣A 12-02 1.0000 0.08% 0.34% 1.00% 2.05% 3.79% 3.58% 0.34% 購買(mǎi)自選
6 000618 嘉實(shí)薪金寶貨幣 12-02 1.0000 0.08% 0.33% 0.98% 1.96% 3.71% 3.51% 0.33% 購買(mǎi)自選
7 519809 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內申贖貨幣B 12-02 1.0000 0.07% 0.32% 0.96% 1.95% 3.55% 3.36% 0.32% 購買(mǎi)自選
8 070008 嘉實(shí)貨幣A 12-02 1.0000 0.09% 0.31% 0.94% 1.88% 3.52% 3.31% 0.31% 購買(mǎi)自選
9 000543 上銀慧財寶貨幣B 12-02 1.0000 0.07% 0.32% 0.93% 1.80% 3.31% 3.10% 0.32% 購買(mǎi)自選
10 070029 嘉實(shí)安心貨幣B 12-02 1.0000 0.08% 0.30% 0.93% 1.88% 3.46% 3.23% 0.30% 購買(mǎi)自選
11 630112 華商現金增利貨幣B 12-02 1.0000 0.07% 0.31% 0.90% 1.80% 3.50% 3.27% 0.31% 購買(mǎi)自選
12 000542 上銀慧財寶貨幣A 12-02 1.0000 0.07% 0.30% 0.87% 1.68% 3.06% 2.87% 0.30% 購買(mǎi)自選
13 070028 嘉實(shí)安心貨幣A 12-02 1.0000 0.07% 0.28% 0.87% 1.76% 3.21% 3.00% 0.28% 購買(mǎi)自選
14 630012 華商現金增利貨幣A 12-02 1.0000 0.07% 0.29% 0.84% 1.67% 3.25% 3.04% 0.29% 購買(mǎi)自選
15 519808 嘉實(shí)保證金場(chǎng)內申贖貨幣A 12-02 1.0000 0.06% 0.27% 0.81% 1.65% 2.93% 2.80% 0.27% 購買(mǎi)自選
16 002038 華安新希望靈活配置混合C 12-01 3.8150 -0.05% 254.55% 263.33% 272.56% 281.12% 280.74% 254.55% 購買(mǎi)自選
17 003421 德邦群利債券C 12-01 2.1324 -0.41% 110.71% 111.40% 111.97% -- -- 110.71% 購買(mǎi)自選
18 003420 德邦群利債券A 12-01 2.1343 -0.40% 110.42% 111.19% 111.97% -- -- 110.42% 購買(mǎi)自選
19 003836 新沃鑫禧債券 12-01 2.0818 -0.34% -16.91% 104.00% 106.30% -- 107.97% -16.91% 購買(mǎi)自選
20 002163 東方惠新靈活配置混合C 12-01 2.2692 0.04% 98.83% 99.96% 110.60% 109.12% 113.75% 98.83% 購買(mǎi)自選
21 004223 金信多策略精選混合 12-01 1.5874 -1.77% 54.19% 52.62% -- -- -- 54.19% 購買(mǎi)自選
22 003869 長(cháng)信穩勢純債債券 12-01 1.2815 0.08% 0.01% 27.97% -- -- -- 0.01% 購買(mǎi)自選
23 004128 前海聯(lián)合泳隆混合 12-01 1.4158 -0.23% -0.17% 24.70% -- -- -- -0.17% 購買(mǎi)自選
24 519772 交銀新生活力靈活配置混合 12-01 1.4060 -0.21% 2.48% 22.58% 43.62% 39.90% 43.91% 2.48% 購買(mǎi)自選
25 150272 招商國證生物醫藥分級B 12-01 1.1590 0.09% -0.09% 21.23% 26.94% 1.05% 14.30% -0.09% 購買(mǎi)自選
26 150199 國泰國證食品飲料分級B 12-01 1.3828 -5.17% -6.52% 21.14% 55.42% 79.72% 98.08% -6.52% 購買(mǎi)自選
27 003120 博時(shí)鑫源混合C 12-01 1.2020 -0.83% 13.08% 20.56% 24.69% 20.20% 20.20% 13.08% 購買(mǎi)自選
28 003119 博時(shí)鑫源混合A 12-01 1.2020 -0.83% 13.08% 20.56% 24.69% 21.41% 24.05% 13.08% 購買(mǎi)自選
29 003996 銀華中債AAA信用債指數C 12-01 1.2098 0.09% 20.17% 20.43% -- -- -- 20.17% 購買(mǎi)自選
30 150149 信誠中證800醫藥指數分級B 12-01 0.8150 -1.57% -3.78% 19.33% 25.00% 30.82% 46.58% -3.78% 購買(mǎi)自選
31 004611 民生加銀鑫信債券C 12-01 1.1861 2.75% 13.04% 18.42% -- -- -- 13.04% 購買(mǎi)自選
32 150136 國富中證100指數增強分級B 12-01 1.0460 -6.52% 3.98% 17.93% 51.37% 53.82% 81.60% 3.98% 購買(mǎi)自選
33 150131 國泰國證醫藥衛生分級B 12-01 0.6284 -2.39% -5.72% 17.92% 15.88% 4.59% 18.68% -5.72% 購買(mǎi)自選
34 100020 富國天益價(jià)值混合 12-01 1.6244 1.25% 6.44% 17.83% 33.85% 28.63% 33.01% 6.44% 購買(mǎi)自選
35 003886 匯安豐利混合A 12-01 1.2862 -2.22% 0.67% 17.28% 22.51% -- 28.13% 0.67% 購買(mǎi)自選
36 163411 興全精選混合 12-01 1.5617 -3.07% 3.51% 16.86% 21.19% 19.30% 20.70% 3.51% 購買(mǎi)自選
37 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合 12-01 1.2600 -1.25% 2.77% 16.67% 26.51% 25.00% 26.38% 2.77% 購買(mǎi)自選
38 150270 招商中證白酒指數分級B 12-01 1.0700 -5.56% -12.30% 16.24% 51.78% 115.24% 118.62% -12.30% 購買(mǎi)自選
39 519690 交銀穩健配置混合A 12-01 1.6150 -3.15% -1.57% 16.15% 27.08% 43.82% 48.92% -1.57% 購買(mǎi)自選
40 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 12-01 1.3180 -2.08% 4.11% 16.12% 26.00% 26.25% 30.88% 4.11% 購買(mǎi)自選
41 002803 東方紅滬港深混合 12-01 1.6130 -1.71% -0.43% 15.46% 29.04% 53.47% 56.60% -0.43% 購買(mǎi)自選
42 001076 易方達改革紅利混合 12-01 0.9350 -2.20% -1.48% 15.43% 29.50% 29.68% 34.53% -1.48% 購買(mǎi)自選
43 169105 東方紅睿華滬港深混合 12-01 1.5802 -2.24% -1.37% 14.87% 28.19% 53.61% 56.19% -1.37% 購買(mǎi)自選
44 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 12-01 2.6980 -0.11% 0.78% 14.81% 29.03% 26.25% 29.90% 0.78% 購買(mǎi)自選
45 169103 東方紅睿軒滬港深混合 12-01 1.5710 -2.12% 0.13% 14.67% 27.72% 45.10% 52.13% 0.13% 購買(mǎi)自選
46 003887 匯安豐利混合C 12-01 1.2767 -2.36% 0.51% 14.55% 21.66% -- 27.20% 0.51% 購買(mǎi)自選
47 340007 興全社會(huì )責任混合 12-01 3.7990 -2.14% 0.56% 14.43% 31.27% 37.40% 42.12% 0.56% 購買(mǎi)自選
48 350005 天治中國制造2025混合 12-01 2.0538 -0.47% 0.97% 14.42% 25.83% 27.68% 37.63% 0.97% 購買(mǎi)自選
49 004357 南方智慧精選靈活配置混合 12-01 1.1835 1.44% 2.81% 14.41% 17.86% -- -- 2.81% 購買(mǎi)自選
50 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票 12-01 1.0760 -3.50% 1.03% 14.35% 26.44% 26.89% 36.03% 1.03% 購買(mǎi)自選

  以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017基金定投收益排行榜(前50)

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

官方微信


最近中文字幕高清免费大全8