2017對沖型基金收益排行 12月5日對沖型基金收益排名(前50)
2017-12-06 08:55 好買(mǎi)基金網(wǎng)
對比 | 排名 | 代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 凈值 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) |
2017-11-03 2017-12-05 |
操作 |
---|
1 | 519062 | 海富通阿爾法對沖混合 | 12-05 | 1.3130 | 0.38% | 1.70% | 4.96% | 8.15% | 7.53% | 7.18% | 1.70% | 購買(mǎi)自選 | |
2 | 000844 | 南方絕對收益混合 | 12-05 | 1.2116 | 0.54% | 3.17% | 2.69% | 8.66% | 7.13% | 6.84% | 3.17% | 購買(mǎi)自選 | |
3 | 000585 | 嘉實(shí)對沖套利定期混合 | 12-05 | 1.0900 | 0.09% | 0.18% | 1.49% | 3.02% | 2.25% | 1.87% | 0.18% | 購買(mǎi)自選 | |
4 | 002527 | 南方安享絕對收益混合 | 12-05 | 0.9896 | -0.24% | 0.67% | 1.45% | 3.30% | -1.24% | -0.94% | 0.67% | 購買(mǎi)自選 | |
5 | 001896 | 泰達宏利絕對混合 | 12-05 | 1.0290 | 0.00% | -0.96% | 1.38% | 3.73% | 3.83% | 4.57% | -0.96% | 購買(mǎi)自選 | |
6 | 000414 | 嘉實(shí)絕對收益策略定期混合 | 12-05 | 1.2020 | -0.08% | -0.17% | 1.26% | 3.00% | 3.44% | 3.18% | -0.17% | 購買(mǎi)自選 | |
7 | 002655 | 南方卓享絕對收益混合 | 12-05 | 1.0200 | 0.05% | 0.13% | 0.94% | 2.00% | 2.41% | 2.51% | 0.13% | 購買(mǎi)自選 | |
8 | 001791 | 大成絕對收益混合發(fā)起A | 12-05 | 0.9540 | 0.00% | -0.31% | 0.85% | 1.38% | -2.85% | -3.05% | -0.31% | 購買(mǎi)自選 | |
9 | 001792 | 大成絕對收益混合發(fā)起C | 12-05 | 0.9340 | 0.00% | -0.32% | 0.65% | 1.08% | -3.71% | -3.81% | -0.32% | 購買(mǎi)自選 | |
10 | 000753 | 華寶興業(yè)量化對沖混合A | 12-05 | 1.0446 | 0.07% | 0.38% | 0.49% | 1.53% | 3.70% | 3.45% | 0.38% | 購買(mǎi)自選 | |
11 | 000754 | 華寶興業(yè)量化對沖混合C | 12-05 | 1.0423 | 0.06% | 0.36% | 0.39% | 1.32% | 3.27% | 3.06% | 0.36% | 購買(mǎi)自選 | |
12 | 001641 | 富國絕對收益多策略定開(kāi) | 12-05 | 1.0480 | 0.19% | -0.10% | 0.29% | 2.14% | 3.35% | 3.15% | -0.10% | 購買(mǎi)自選 | |
13 | 001059 | 中金絕對收益混合 | 12-05 | 1.0130 | 0.30% | -0.10% | -0.10% | 1.81% | -1.46% | -0.88% | -0.10% | 購買(mǎi)自選 | |
14 | 000667 | 工銀絕對收益混合發(fā)起A | 12-05 | 1.1110 | 0.09% | -0.27% | -0.36% | 1.28% | 2.68% | 2.78% | -0.27% | 購買(mǎi)自選 | |
15 | 000672 | 工銀絕對收益混合發(fā)起B | 12-05 | 1.0730 | 0.00% | -0.37% | -0.56% | 0.85% | 1.90% | 2.09% | -0.37% | 購買(mǎi)自選 | |
16 | 002804 | 華泰柏瑞量化對沖混合 | 12-05 | 1.0436 | -0.01% | -0.66% | -0.87% | 0.28% | 3.46% | 3.36% | -0.66% | 購買(mǎi)自選 | |
17 | 001073 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | 12-05 | 1.0740 | 0.00% | -0.79% | -1.23% | 0.84% | 4.24% | 3.87% | -0.79% | 購買(mǎi)自選 | |
18 | 001565 | 永贏(yíng)量化混合發(fā)起式 | 12-05 | 0.7900 | -0.13% | -1.50% | -3.42% | -4.47% | -4.93% | -4.82% | -1.50% | 購買(mǎi)自選 | |
19 | 000992 | 廣發(fā)對沖套利定期開(kāi)放混合 | 12-01 | 1.1310 | 0.18% | 0.27% | 1.07% | 1.80% | -1.48% | -1.39% | 0.27% | 購買(mǎi)自選 | |
20 | 002224 | 中郵絕對收益策略定開(kāi)混合 | 12-01 | 0.8680 | -0.12% | -2.47% | -2.03% | -3.45% | -7.46% | -5.14% | -2.47% | 購買(mǎi)自選 |
以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017對沖型基金收益排行(前50)
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 基金公司排名 基金公司季末規模20強出爐-基金
- 理財基金排名2017排行榜,6月13日理財基金收益
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|6月13日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|2月15日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月18日理財產(chǎn)品收益排
- 寶類(lèi)理財產(chǎn)品排行2017|1月11日理財產(chǎn)品收益排
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月24日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月23日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月15日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
- 互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品排行榜2016 8月8日聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)
48小時(shí)排行