設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017債券型基金收益排行 12月26日債券型基金收益排名TOP30

2017-12-27 08:40 好買(mǎi)基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 凈值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來(lái) 2017-11-24
2017-12-26
操作
1 003421 德邦群利債券C 12-26 2.1022 -0.37% -1.82% 106.40% 108.80% -- -- -1.82% 購買(mǎi)自選
2 003420 德邦群利債券A 12-26 2.1046 -0.36% -1.79% 106.17% 108.77% -- -- -1.79% 購買(mǎi)自選
3 003836 新沃鑫禧債券 12-26 2.0564 -0.34% -1.56% 100.72% 102.90% 105.54% 105.43% -1.56% 購買(mǎi)自選
4 004611 民生加銀鑫信債券C 12-26 1.3005 2.53% 12.67% 25.18% -- -- -- 12.67% 購買(mǎi)自選
5 004363 東方臻悅純債債券A 12-26 1.2110 15.45% 16.09% 20.98% 22.23% -- -- 16.09% 購買(mǎi)自選
6 003996 銀華中債AAA信用債指數C 12-26 1.2139 0.12% 0.43% 20.46% 21.38% -- -- 0.43% 購買(mǎi)自選
7 004364 東方臻悅純債債券C 12-26 1.1335 15.43% 14.77% 13.26% 13.73% -- -- 14.77% 購買(mǎi)自選
8 004826 平安大華惠悅純債債券 12-26 1.1309 0.06% 0.30% 12.91% -- -- -- 0.30% 購買(mǎi)自選
9 003928 前海聯(lián)合永興純債 12-26 1.1718 3.23% 3.46% 7.64% -- -- -- 3.46% 購買(mǎi)自選
10 003005 華夏鼎益債券A 12-26 1.0871 0.01% 14.18% 7.62% 7.99% -- 8.92% 14.18% 購買(mǎi)自選
11 004825 平安大華惠澤債券 12-26 1.0773 0.22% 0.82% 7.53% -- -- -- 0.82% 購買(mǎi)自選
12 004645 民生加銀鑫豐債券C 12-26 1.0773 2.12% 6.68% 7.46% -- -- -- 6.68% 購買(mǎi)自選
13 004118 博時(shí)裕鵬純債債券 12-26 1.0782 7.83% 8.02% 6.71% 7.30% 9.23% 9.16% 8.02% 購買(mǎi)自選
14 100051 富國可轉債 12-26 1.5840 0.70% -1.19% 4.83% 8.12% 11.16% 10.92% -1.19% 購買(mǎi)自選
15 000338 鵬華雙債保利債券 12-26 1.0755 0.16% 1.20% 4.75% 5.32% 6.62% 6.27% 1.20% 購買(mǎi)自選
16 470058 匯添富可轉債債券A 12-26 1.4500 0.42% -0.82% 4.69% 7.49% 12.06% 11.80% -0.82% 購買(mǎi)自選
17 470059 匯添富可轉債債券C 12-26 1.4140 0.43% -0.84% 4.59% 7.28% 11.69% 11.34% -0.84% 購買(mǎi)自選
18 004383 平安大華添益債券A 12-26 1.0401 0.02% 5.03% 4.48% 3.64% -- -- 5.03% 購買(mǎi)自選
19 340001 興全可轉債混合 12-26 1.1204 0.18% -0.03% 4.04% 5.25% 7.98% 7.59% -0.03% 購買(mǎi)自選
20 003710 國投瑞銀和順債券 12-26 1.1120 0.36% 0.63% 3.63% 4.51% 10.98% 10.87% 0.63% 購買(mǎi)自選
21 002887 民生加銀鑫瑞債券A 12-26 1.0660 0.57% 2.30% 3.60% 5.02% 6.71% 6.39% 2.30% 購買(mǎi)自選
22 470010 匯添富多元收益債券A 12-26 1.1790 0.17% 0.59% 3.57% 5.39% 4.47% 4.20% 0.59% 購買(mǎi)自選
23 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 12-26 1.2580 0.08% 0.24% 3.54% 4.75% 8.45% 8.26% 0.24% 購買(mǎi)自選
24 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 12-26 1.6250 -0.06% 0.81% 3.50% 4.57% 7.97% 7.76% 0.81% 購買(mǎi)自選
25 002749 嘉實(shí)穩盛債券 12-26 1.0390 0.29% 1.27% 3.49% 4.74% 7.11% 7.00% 1.27% 購買(mǎi)自選
26 470011 匯添富多元收益債券C 12-26 1.1680 0.17% 0.52% 3.45% 5.23% 4.10% 3.82% 0.52% 購買(mǎi)自選
27 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 12-26 1.2350 0.00% 0.16% 3.43% 4.48% 7.95% 7.86% 0.16% 購買(mǎi)自選
28 100037 富國優(yōu)化增強債券C 12-26 1.5690 0.00% 0.84% 3.43% 4.39% 7.61% 7.39% 0.84% 購買(mǎi)自選
29 003255 前海開(kāi)源鼎裕債券C 12-26 1.0680 0.07% 0.13% 3.28% 5.53% 6.48% 6.28% 0.13% 購買(mǎi)自選
30 002888 民生加銀鑫瑞債券C 12-26 1.0550 0.57% 2.33% 3.23% 4.35% 5.82% 5.50% 2.33% 購買(mǎi)自選

以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來(lái)的2017債券型基金收益排行 12月26日債券型基金收益排名TOP30   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8