設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日債券型基金凈值增長(cháng)率排行榜 今日債券型基金凈值查詢(xún)

2019-08-16 14:46 互聯(lián)網(wǎng)

  今日債券型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 債券型基金凈值增長(cháng)率排行榜 開(kāi)放式基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等

比較 自選 序號 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 2019-08-15 2019-08-14 日增長(cháng)值 日增長(cháng)率 基金狀態(tài) 費率 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 申購 贖回

 


  1 004222 金信民旺債券A 0.9316 0.9316 0.9235 0.9235 0.0081 0.88% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  2 004402 金信民旺債券C 0.9210 0.9210 0.9131 0.9131 0.0079 0.87% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  3 006141 廣發(fā)集嘉債券C 1.0244 1.0244 1.0163 1.0163 0.0081 0.80% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  4 006140 廣發(fā)集嘉債券A 1.0248 1.0248 1.0167 1.0167 0.0081 0.80% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  5 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.5540 1.5540 1.5440 1.5440 0.0100 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  6 002492 工銀月月薪定期支付債券C 1.0880 1.0880 1.0810 1.0810 0.0070 0.65% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  7 004550 中科沃土沃祥債券 0.9386 0.9386 0.9330 0.9330 0.0056 0.60% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  8 000081 天治可轉債增強債券C 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.58% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  9 000080 天治可轉債增強債券A 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  10 003401 工銀可轉債債券 1.0887 1.0887 1.0826 1.0826 0.0061 0.56% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  11 000003 中?赊D債債券A 0.7160 0.9260 0.7120 0.9220 0.0040 0.56% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  12 002351 易方達裕祥回報債券 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  13 310518 申萬(wàn)菱信可轉債債券 1.3260 1.4760 1.3190 1.4690 0.0070 0.53% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  14 002645 大成景榮債券C 0.9610 0.9610 0.9560 0.9560 0.0050 0.52% 開(kāi)放 開(kāi)放 -- 購買(mǎi)
  15 002644 大成景榮債券A 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.12% 購買(mǎi)
  16 050011 博時(shí)信用債券A/B 2.5390 2.6540 2.5260 2.6410 0.0130 0.51% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  17 050111 博時(shí)信用債券C 2.4800 2.5770 2.4680 2.5650 0.0120 0.49% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00% 購買(mǎi)
  18 000536 前海開(kāi)源可轉債債券 0.8360 1.2060 0.8320 1.2020 0.0040 0.48% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  19 090017 大成可轉債增強債券 1.0630 1.0730 1.0580 1.0680 0.0050 0.47% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.08% 購買(mǎi)
  20 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.3060 1.7580 1.3000 1.7520 0.0060 0.46% 開(kāi)放 開(kāi)放 0.00%

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8