哪個(gè)指數基金值得買(mǎi) 2019年指數基金收益前十排行
2019-10-25 10:51 互聯(lián)網(wǎng)
2019年買(mǎi)什么基金好?指數基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪些指數基金收益高?哪個(gè)指數基金值得買(mǎi)?2019年指數基金收益排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 | 單位 | 累計 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
凈值 | 凈值 | 長(cháng)率 | ||||||||
1027 | 前海開(kāi)源中證大 | 10月24日 | 0.925 | 0.925 | -0.22% | 1.09% | 0.33% | 2.10% | -1.80% | 41.01% |
6809 | 泰康香港銀行指 | 10月24日 | 0.9781 | 0.9781 | 1.29% | 1.04% | 4.41% | 0.00% | -2.12% | -- |
6810 | 泰康香港銀行指 | 10月24日 | 0.9762 | 0.9762 | 1.30% | 1.03% | 4.38% | -0.09% | -2.31% | -- |
501025 | 鵬華香港銀行指 | 10月24日 | 1.0824 | 1.1324 | 1.29% | 1.01% | 4.37% | -0.72% | -3.51% | 3.41% |
6659 | 財通中證香港紅 | 10月24日 | 0.9867 | 0.9867 | 0.91% | 0.82% | 3.58% | -1.13% | -- | -- |
6658 | 財通中證香港紅 | 10月24日 | 0.9882 | 0.9882 | 0.91% | 0.82% | 3.61% | -1.06% | -- | -- |
512700 | 南方中證銀行E | 10月24日 | 1.22 | 1.22 | 1.10% | 0.39% | 7.61% | 6.33% | 8.43% | 21.44% |
5052 | 港股低波紅利C | 10月24日 | 0.9472 | 0.9472 | 0.83% | 0.37% | 2.42% | -3.18% | -6.81% | 0.01% |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金排行專(zhuān)區
- 2019年股票型基金哪個(gè)收益高 股票型基金收益
- 2019年賺錢(qián)的公募基金都有誰(shuí) 2019年賺錢(qián)基金
- 天弘債券型基金哪個(gè)好 天弘債券型基金買(mǎi)哪個(gè)
- 余額寶基金哪個(gè)好 買(mǎi)哪個(gè)天弘基金收益高
- 2019年買(mǎi)什么基金好?2019上半年公墓基金盈利
- 2019上半年哪些基金賺錢(qián)了?2019年基金收益排
- 2019上半年已超60只基金規模百億 2019上半年
- 2019上半年指數基金規模排行出爐!華夏易方達
- 2019年公募基金“中考”成績(jì) 工銀瑞信15只基
- 2019年上半年公募基金公司排名:華夏第二,博
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌