設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

開(kāi)放式基金收益排行榜2019年10月31日

2019-10-31 14:32 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?開(kāi)放式基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)開(kāi)放式基金收益高?2019年開(kāi)放式基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月
凈值 凈值 長(cháng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39%
598 長(cháng)盛生態(tài)環(huán)境主 10月30日 1.819 1.819 1.17% 8.66% 14.04% 6.50% 2.19%
3634 嘉實(shí)農業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月30日 1.4257 1.4257 0.47% 8.52% 14.56% 8.52% 11.22%
161810 銀華內需精選混 10月30日 2.179 2.072 0.37% 8.41% 17.66% 25.45% 25.37%
180020 銀華成長(cháng)先鋒混 10月30日 1.291 1.316 -0.46% 7.76% 13.64% 18.12% 17.68%
164403 前海開(kāi)源農業(yè)精 10月30日 1.342 1.362 -1.54% 7.62% 12.11% 5.09% 14.80%
3745 廣發(fā)多元新興股 10月30日 1.3463 1.3463 2.41% 7.21% 7.68% 30.42% 43.53%
1573 南方互聯(lián)混合 10月30日 1.155 1.155 5.52% 7.21% 8.56% 19.90% 22.71%
2939 廣發(fā)創(chuàng )新升級靈 10月30日 1.604 1.649 2.46% 7.15% 7.84% 26.50% 38.97%
1195 工銀農業(yè)產(chǎn)業(yè)股 10月30日 0.805 0.805 0.37% 7.05% 12.43% 8.64% 9.08%
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8