設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?債券型基金收益排行榜2019年11月14日

2019-11-14 16:36 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?債券型基金買(mǎi)哪個(gè)好?哪個(gè)債券型基金收益高?2019年債券型基金收益排行榜

基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(cháng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
5448 諾安聯(lián)創(chuàng )順鑫債 11月13日 1.1059 1.153 0.36% 2.54% 0.86% 10.13% 11.17% 13.40%
5480 諾安聯(lián)創(chuàng )順鑫債 11月13日 1.112 1.1577 0.36% 2.54% 0.80% 10.75% 11.73% 13.87%
2988 平安鼎信債券 11月13日 1.0321 1.1558 0.01% 1.78% 1.96% 2.38% 1.57% 4.72%
2396 鵬華豐尚定期開(kāi) 11月8日 1.039 1.052 1.07% 1.07% 1.46% 3.80% 6.89% 6.78%
2395 鵬華豐尚定期開(kāi) 11月8日 1.05 1.065 1.06% 1.06% 1.45% 3.86% 7.03% 7.14%
2924 華商瑞鑫定期開(kāi) 11月8日 1.129 1.129 -0.18% 0.71% 2.45% 5.02% 6.11% 9.82%
7262 東方紅聚利債券 11月8日 1.0049 1.0049 0.64% 0.64% 0.97% -- -- --
7263 東方紅聚利債券 11月8日 1.0042 1.0042 0.63% 0.63% 0.93% -- -- --
632 中銀聚利半年定 11月8日 1.0728 1.1098 0.63% 0.63% 0.31% 1.42% 4.14% 8.99%
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8