設為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

開(kāi)放基金收益排行榜 開(kāi)放基金凈值查詢(xún)2019年2019年12月6日

2019-12-06 16:34 互聯(lián)網(wǎng)

  2019年買(mǎi)什么基金好?哪些基金收益高?哪個(gè)基金值得買(mǎi)?2019年基金收益排行榜

 
基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 日期 單位 累計 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
凈值 凈值 長(cháng)率
792 招商定期寶六個(gè) 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
512760 國泰CES半導 12月5日 1.438 1.438 1.47% 8.02% 6.89% 8.60% 43.77% --
320007 諾安成長(cháng)混合 12月5日 1.208 1.653 1.09% 7.76% 8.34% 14.50% 56.48% 77.65%
512480 國聯(lián)安中證全指 12月5日 1.3344 1.3344 1.78% 7.64% 7.28% 8.17% 33.28% --
7300 國聯(lián)安中證全指 12月5日 1.3439 1.3439 1.70% 7.26% 6.77% 8.55% -- --
7301 國聯(lián)安中證全指 12月5日 1.3394 1.3394 1.70% 7.25% 6.75% 8.37% -- --
210008 金鷹策略配置混 12月5日 1.1267 1.7267 2.07% 7.08% 3.25% 9.03% 16.17% 17.92%
2560 諾安和鑫靈活配 12月5日 1.0192 1.0192 0.53% 7.04% 7.91% 11.52% 48.77% 32.26%
161912 萬(wàn)家社會(huì )責任1 12月5日 1.2075 1.2075 3.06% 6.33% 6.84% 12.55% 30.48% --
161913 萬(wàn)家社會(huì )責任1 12月5日 1.2032 1.2032 3.05% 6.32% 6.79% 12.40% 30.15% --
  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機構,屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險自擔。

最近中文字幕高清免费大全8