今日易方達債券型基金凈值排行 易方達債券型基金凈值查詢(xún)
2019-08-16 15:46 互聯(lián)網(wǎng)
今日易方達債券型基金凈值查詢(xún) 2019年8月15日 易方達債券型基金凈值增長(cháng)率排行榜 易方達債券型基金查詢(xún)包括單位凈值、累計凈值、日增長(cháng)值、日增長(cháng)率、申購贖回狀態(tài)、手續費等
比較 | 自選 | 序號 | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增長(cháng)值 | 日增長(cháng)率 | 基金狀態(tài) | 費率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購 | 贖回 |
1 | 002351 | 易方達裕祥回報債券 | 1.2740 | 1.2740 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0070 | 0.55% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
2 | 003133 | 易方達裕鑫債券A | 1.0951 | 1.1351 | 1.0908 | 1.1308 | 0.0043 | 0.39% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
3 | 003134 | 易方達裕鑫債券C | 1.1026 | 1.1326 | 1.0983 | 1.1283 | 0.0043 | 0.39% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
4 | 002969 | 易方達豐和債券 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2051 | 1.2051 | 0.0022 | 0.18% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.10% | 購買(mǎi) | ||
5 | 000171 | 易方達裕豐回報 | 1.7640 | 1.7640 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0030 | 0.17% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
6 | 002600 | 易方達裕景添利6個(gè)月債券 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0020 | 0.17% | 暫停 | 暫停 | -- | 購買(mǎi) | ||
7 | 110007 | 易方達穩健收益債券A | 1.3260 | 2.1506 | 1.3239 | 2.1485 | 0.0021 | 0.16% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
8 | 110008 | 易方達穩健收益B | 1.3305 | 2.1951 | 1.3284 | 2.1930 | 0.0021 | 0.16% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
9 | 110018 | 易方達增強回報B | 1.3030 | 2.0880 | 1.3010 | 2.0860 | 0.0020 | 0.15% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
10 | 110036 | 易方達雙債增強債券C | 1.3270 | 1.4770 | 1.3250 | 1.4750 | 0.0020 | 0.15% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
11 | 110035 | 易方達雙債增強債券A | 1.3670 | 1.5170 | 1.3650 | 1.5150 | 0.0020 | 0.15% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
12 | 000189 | 易方達豐華債券A | 1.0191 | 1.1137 | 1.0178 | 1.1123 | 0.0013 | 0.13% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
13 | 110028 | 易方達安心回報債券B | 1.6230 | 2.5120 | 1.6210 | 2.5100 | 0.0020 | 0.12% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
14 | 110027 | 易方達安心回報債券A | 1.6400 | 2.5610 | 1.6380 | 2.5590 | 0.0020 | 0.12% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
15 | 006867 | 易方達豐華債券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0012 | 0.12% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | -- | 購買(mǎi) | ||
16 | 110037 | 易方達純債債券A | 1.1130 | 1.3940 | 1.1120 | 1.3930 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
17 | 000032 | 易方達信用債債券A | 1.1270 | 1.3800 | 1.1260 | 1.3790 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.32% | 購買(mǎi) | ||
18 | 000206 | 易方達投資級信用債債券C | 1.1390 | 1.3850 | 1.1380 | 1.3840 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.00% | 購買(mǎi) | ||
19 | 000205 | 易方達投資級信用債債券A | 1.1400 | 1.3970 | 1.1390 | 1.3960 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) | ||
20 | 000147 | 易方達高等級信用債A | 1.1440 | 1.3650 | 1.1430 | 1.3640 | 0.0010 | 0.09% | 開(kāi)放 | 開(kāi)放 | 0.08% | 購買(mǎi) |
相關(guān)閱讀
官方微信
易方達基金專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌