項目 | 年利率% |
一、各項商業(yè)貸款 | |
六個(gè)月以?xún)龋ê?/TD> | 6.10 |
六個(gè)月至一年(含) | 6.56 |
一至三年(含) | 6.65 |
三至五年(含) | 6.90 |
五年以上 | 7.05 |
貼現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | |
五年以下(含五年) | 4.45 |
五年以上 | 4.90 |
您現在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 按揭貸款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
項目 | 年利率% |
一、各項商業(yè)貸款 | |
六個(gè)月以?xún)龋ê?/TD> | 6.10 |
六個(gè)月至一年(含) | 6.56 |
一至三年(含) | 6.65 |
三至五年(含) | 6.90 |
五年以上 | 7.05 |
貼現 | 以再貼現利率為下限加點(diǎn)確定 |
二、個(gè)人住房公積金貸款 | |
五年以下(含五年) | 4.45 |
五年以上 | 4.90 |
延伸閱讀
|