基準利率 | 年利率% | ||
一、城鄉居民存款 | |||
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.385 | |
(二) 整存整取定期存款 | |||
三個(gè)月 | 2.600 | 2.860 | |
半年 | 2.800 | 3.080 | |
一 年 | 3.000 | 3.300 | |
二 年 | 3.750 | 4.125 | |
三 年 | 4.250 | 4.675 | |
五 年 | 4.750 | 5.225 | |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一 年 | 2.600 | 2.860 | |
三 年 | 2.800 | 3.08 | |
五 年 | 3.000 | 3.300 | |
(四)定活兩便 | |||
三個(gè)月 | 1.560 | 1.716 | |
半 年 | 1.680 | 1.848 | |
一 年 | 1.800 | 1.980 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)