招商銀行5年期定期存款利率 新查詢(xún)
2015-02-11 15:46 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
存期 | 年利率% | |||||||||
整存整取 三個(gè)月 | 2.6000 | |||||||||
整存整取 半年 | 2.8000 | |||||||||
整存整取 一年 | 3.0000 | |||||||||
整存整取 二年 | 3.5000 | |||||||||
整存整取 三年 | 4.0000 | |||||||||
整存整取 五年 | 4.2500 | |||||||||
零存整取 一年 | 2.6000 | |||||||||
零存整取 三年 | 2.8000 | |||||||||
零存整取 五年 | 2.8000 | |||||||||
整存零取 一年 | 2.6000 | |||||||||
整存零取 三年 | 2.8000 | |||||||||
整存零取 五年 | 2.8000 | |||||||||
存本取息 一年 | 2.6000 | |||||||||
存本取息 三年 | 2.8000 | |||||||||
存本取息 五年 | 2.8000 |
相關(guān)閱讀