上海銀行定期存款利率表2015 新查詢(xún)
2015-03-09 14:16 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
項 目 | 期限 | |||
人民銀行基準利率 | 我行執行利率 | |||
活期 | - | 0.350 | 0.350 | |
定期 | 整存整取 | 三個(gè)月 | 2.100 | 2.520 |
六個(gè)月 | 2.300 | 2.760 | ||
一 年 | 2.500 | 3.000 | ||
二 年 | 3.100 | 3.410 | ||
三 年 | 3.750 | 3.750 | ||
五 年 | - | 4.000 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 2.100 | 2.300 | |
三 年 | 2.300 | 2.400 | ||
五 年 | - | 2.500 |
相關(guān)閱讀